Youri
Tassé
2
calendar_check
social_leaderboard
Youri est avec le club depuis 2025
et évolue présentement dans la catégorie U15.
Il a une cote de 449.
Il a participé à 18 tournois, 159 matchs et a obtenu 68 victoires.
Sa plus haute médaille obtenue est l'or.
Évolution de la cote
Matchs
18 tournois
159 matchs
68 victoires
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 418 2026-01-05 * Finale régionale JDQ-LAU H2026 | |||||||
| TRÉPANIER Charles | +3 | ||||||
| FRANCESCUTTI Alexandre | +3 | ||||||
| MORIN François-Xavier | - | ||||||
| MARTIN Benjamin | -1 | ||||||
| GASC Lilou-Rose | - | ||||||
| CHARRON Logan | -4 | ||||||
| Période 411 2025-06-06 ** Trois-Rivières Open 2025 | |||||||
| LABELLE Zachary | +11 | ||||||
| MICHEL Reginald | +5 | ||||||
| SHIER Larry | +6 | ||||||
| HO Michele | +5 | ||||||
| LEUNG Ting Hei Quddus | +18 | ||||||
| LEMAY Martin | +24 | ||||||
| TREMBLAY Benoît | +18 | ||||||
| ZORILA Alexandra Elena | +11 | ||||||
| TREMBLAY Pierre-Olivier | +8 | ||||||
| GERVAIS Guillaume | +6 | ||||||
| VOYER Émile | +6 | ||||||
| VEZINA Chad | +5 | ||||||
| GAGNON Loic | -4 | ||||||
| HOULE Stacey | -4 | ||||||
| LEROUX Patrick | -9 | ||||||
| LITAN Dennis | -16 | ||||||
| Période 410 2025-05-06 ** BIG BANG 2025 | |||||||
| RYTER Mathias | +8 | ||||||
| ANTONECCHIA Antony | +6 | ||||||
| BÉLANGER Léo | +8 | ||||||
| VIENNE Antoine | +8 | ||||||
| HANTAR Yan | +3 | ||||||
| TRÉPANIER Charles | +6 | ||||||
| MICHAUD Nathan | -13 | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | -10 | ||||||
| ST-ANDRE Louka | -4 | ||||||
| Période 408 2025-03-05 ** Ligue Prestige | |||||||
| THÉRIEN Laurent | -13 | ||||||
| DONCIU Florin | -7 | ||||||
| Période 407 2025-02-06 ** Circuit Québécois #225 | |||||||
| SIMARD Aramis | +18 | ||||||
| TISSEUR Marc-Alexandre | +15 | ||||||
| PARADIS Emile | +21 | ||||||
| LE Minh-Trung | +18 | ||||||
| LI Yan | -6 | ||||||
| LECLAIR Christopher | -9 | ||||||
| CAZALI Raphael | -3 | ||||||
| SCHLAGER Hans | -4 | ||||||
| Période 406 2025-01-06 ** Circuit Québécois par Équipes 2024 | |||||||
| LANGLOIS Simon 2 | +12 | ||||||
| ZORILA Alexandra Elena | +18 | ||||||
| BARIBEAU Marc | +24 | ||||||
| PÉRUSSE Jean-François | - | ||||||
| CAZALI Yves-Pierre | -1 | ||||||
| ZHANG Bole | -16 | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Arthur | -4 | ||||||
| MORISSETTE Charles | -3 | ||||||
| EMOND Benjamin | -6 | ||||||
| CUI Judy | -4 | ||||||
| GAO Felix | -6 | ||||||
| CHOUINARD Justin | -7 | ||||||
| CHAREST Thomas | -7 | ||||||
| LEROUX Alexandre | -3 | ||||||
| BÉLANGER-RIOUX William | -4 | ||||||
| CHANG Zhixian | -3 | ||||||
| WANG Eden | -4 | ||||||
| WANG Levi | -3 | ||||||
| FERRON Michael | -1 | ||||||
| Période 405 2024-12-05 ** Ligue Prestige | |||||||
| SPRINGUEL Patrick | +15 | ||||||
| DONCIU Florin | -10 | ||||||
| Période 404 2024-11-06 ** Chops Open 2024 | |||||||
| ALBURAKI Hisham | +21 | ||||||
| KIM Seoha | +6 | ||||||
| OUELLET Laurie | +6 | ||||||
| PRAKASH Theekshitha | +21 | ||||||
| GUAY Édouard | +18 | ||||||
| COMTOIS Anthony | +15 | ||||||
| L'HEUREUX Jeremy | +8 | ||||||
| NING Luca | +18 | ||||||
| ST-PIERRE Gabriel | +12 | ||||||
| SAMARA Stephanie | +18 | ||||||
| LIU Tiffany | -3 | ||||||
| CHEN Shaun | -3 | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Gabriel | -6 | ||||||
| TREMBLAY Benoît | -7 | ||||||
| VIENNE Antoine | -19 | ||||||
| HEBERT-CARRIER Bastien | -7 | ||||||
| MICHAUD Nathan | -7 | ||||||
| TREMBLAY Dominic-2 | -10 | ||||||
| CARRÉ Eliam | -16 | ||||||
| GAO Sophia | -6 | ||||||
| RICO Darius | -6 | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Gabriel | -6 | ||||||
| Période 400 2024-07-06 * Challenge Richard Dallaire | |||||||
| LABRIE Siméon | +6 | ||||||
| DEROFF Ronan | +6 | ||||||
| MOORE Marybelle | +7 | ||||||
| RICHER Luca | +6 | ||||||
| DEROFF Ronan | +6 | ||||||
| JOUVE Patrick | +7 | ||||||
| DEROSBY TREMBLAY Samuel | +8 | ||||||
| QUINTIN Jacques | - | ||||||
| LAPOINTE Loïk | -2 | ||||||
| LEWIS Hunter | -3 | ||||||
| TEPELENA NAN Zhang | - | ||||||
| FRAPPIER Billy | -8 | ||||||
| LEWIS Hunter | -3 | ||||||
| LAPOINTE Loïk | -2 | ||||||
| QUINTIN Jacques | - | ||||||
| LAPOINTE Loïk | -2 | ||||||
| LEWIS Hunter | -3 | ||||||
| Période 398 2024-05-05 ** Circuit Québécois #221 | |||||||
| HARI KISHORE Krrish | -3 | ||||||
| RAMA Hari | - | ||||||
| O'KEEFE Liam | -6 | ||||||
| GAGNON Loic | -6 | ||||||
| PRESTON Mathys | -3 | ||||||
| HOULE Stacey | -10 | ||||||
| Période 397 2024-04-05 ** BIG BANG 2024 | |||||||
| HU Laura | +9 | ||||||
| SAVARD Richard | +12 | ||||||
| ZHAN Ryan | +15 | ||||||
| BÉLANGER Léo | +9 | ||||||
| MERIZZI Matéo | +15 | ||||||
| GUAY Édouard | -7 | ||||||
| MARTINEZ Dany | - | ||||||
| Liu Rhea | - | ||||||
| GAO Felix | -6 | ||||||
| TREMBLAY Mathis | -6 | ||||||
| LAMOUREUX Philippe | - | ||||||
| ZHAN Richard | -7 | ||||||
| GUAY Édouard | -7 | ||||||
| STORTZ Matthew | -4 | ||||||
| Période 396 2024-03-05 ** Circuit Québécois #219 | |||||||
| TRÉPANIER Charles | +15 | ||||||
| QUEVILLON Xavier | +12 | ||||||
| BOURDON Marius | +11 | ||||||
| KRAIEM Abdelmalek | +12 | ||||||
| DAHANNE Théo | +11 | ||||||
| QUEVILLON Xavier | +12 | ||||||
| GUÉNY Vincent | -9 | ||||||
| Période 395 2024-02-05 ** Circuit Québecois #218 | |||||||
| HARDY Philippe-Alexandre | +12 | ||||||
| HORAN Felix | -6 | ||||||
| KIAT Noah | -7 | ||||||
| HARDY Philippe-Alexandre | - | ||||||
| TREMBLAY Mathis | -6 | ||||||
| Période 394 2024-01-06 * Finale régionale JDQ-LAU 2023 | |||||||
| LEROUX Nicolas | - | ||||||
| MORIN François-Xavier | - | ||||||
| LEROUX Nicolas | - | ||||||
| Période 392 2023-11-05 ** Circuit Québécois #217 | |||||||
| DUMAS Karl | +11 | ||||||
| GUTIERREZ Sebastian | +12 | ||||||
| KRAIEM Abdelmalek | +12 | ||||||
| LANDRY Loïc | +9 | ||||||
| KRAIEM Abdelmalek | +12 | ||||||
| KIAT Noah | -7 | ||||||
| HARDY Philippe-Alexandre | - | ||||||
| Période 388 2023-07-06 * Challenge Richard Dallaire - Le Blast | |||||||
| LEVESQUE Jessie | +10 | ||||||
| DALLAIRE Sarah-Jeanne | +10 | ||||||
| PURDY Christopher | - | ||||||
| HUARD Jean-François | - | ||||||
| MOORE Marybelle | -6 | ||||||
| SINETTE Raphaël | - | ||||||
| CHÉNIER Robert | - | ||||||
| Période 387 2023-06-06 * Open Scolaire de Boucherville 2023 | |||||||
| ZORILA Alexandra Elena | +8 | ||||||
| CHLELA Mikael | +6 | ||||||
| CHLELA Mikael | - | ||||||
| Période 386 2023-05-05 ** Big Bang 2023 | |||||||
| GUTIERREZ Sebastian | +12 | ||||||
| XUE Christian | +12 | ||||||
| CHAROF Zayede | -6 | ||||||
| LI Tiger | - | ||||||
| DOCUZ Noah | -10 | ||||||
| YANG Steven | - | ||||||
Source de données: ttcan.ca