Youri Tassé
U15
TTCAN 449
2
calendar_check
social_leaderboard
300+
Youri est avec le club depuis 2025 et évolue présentement dans la catégorie U15. Il a une cote de 449. Il a participé à 18 tournois, 159 matchs et a obtenu 68 victoires. Sa plus haute médaille obtenue est l'or.

Évolution de la cote

Matchs

18 tournois
159 matchs
68 victoires
Adversaire Ma cote Cote (Adv.) Cote match Victoire
Période 418 2026-01-05 * Finale régionale JDQ-LAU H2026
TRÉPANIER Charles 448 214 +3
FRANCESCUTTI Alexandre 448 174 +3
MORIN François-Xavier 448 1605 -
MARTIN Benjamin 448 826 -1
GASC Lilou-Rose 448 1078 -
CHARRON Logan 448 549 -4
Période 411 2025-06-06 ** Trois-Rivières Open 2025
LABELLE Zachary 358 324 +11
MICHEL Reginald 358 130 T +5
SHIER Larry 358 160 +6
HO Michele 358 133 +5
LEUNG Ting Hei Quddus 358 439 T +18
LEMAY Martin 358 553 +24
TREMBLAY Benoît 358 456 +18
ZORILA Alexandra Elena 358 314 +11
TREMBLAY Pierre-Olivier 358 245 +8
GERVAIS Guillaume 358 183 +6
VOYER Émile 358 168 +6
VEZINA Chad 358 136 +5
GAGNON Loic 358 552 -4
HOULE Stacey 358 520 -4
LEROUX Patrick 358 399 -9
LITAN Dennis 358 288 -16
Période 410 2025-05-06 ** BIG BANG 2025
RYTER Mathias 346 203 T +8
ANTONECCHIA Antony 346 176 T +6
BÉLANGER Léo 346 219 +8
VIENNE Antoine 346 222 +8
HANTAR Yan 346 100 T +3
TRÉPANIER Charles 346 276 +6
MICHAUD Nathan 346 311 -13
ANTONECCHIA Zackary 346 332 -10
ST-ANDRE Louka 346 469 -4
Période 408 2025-03-05 ** Ligue Prestige
THÉRIEN Laurent 366 317 -13
DONCIU Florin 366 421 -7
Période 407 2025-02-06 ** Circuit Québécois #225
SIMARD Aramis 316 366 +18
TISSEUR Marc-Alexandre 316 349 +15
PARADIS Emile 316 458 +21
LE Minh-Trung 316 367 +18
LI Yan 316 461 -6
LECLAIR Christopher 316 362 -9
CAZALI Raphael 316 537 -3
SCHLAGER Hans 316 515 -4
Période 406 2025-01-06 ** Circuit Québécois par Équipes 2024
LANGLOIS Simon 2 334 353 +12
ZORILA Alexandra Elena 334 387 +18
BARIBEAU Marc 334 525 +24
PÉRUSSE Jean-François 334 310 T -
CAZALI Yves-Pierre 334 654 -1
ZHANG Bole 334 269 -16
YAMANI-OLIVEIRA Arthur 334 513 -4
MORISSETTE Charles 334 626 -3
EMOND Benjamin 334 472 -6
CUI Judy 334 523 -4
GAO Felix 334 467 -6
CHOUINARD Justin 334 390 -7
CHAREST Thomas 334 405 -7
LEROUX Alexandre 334 552 -3
BÉLANGER-RIOUX William 334 509 -4
CHANG Zhixian 334 597 -3
WANG Eden 334 503 -4
WANG Levi 334 632 -3
FERRON Michael 334 668 -1
Période 405 2024-12-05 ** Ligue Prestige
SPRINGUEL Patrick 329 373 +15
DONCIU Florin 329 351 -10
Période 404 2024-11-06 ** Chops Open 2024
ALBURAKI Hisham 282 403 +21
KIM Seoha 282 125 +6
OUELLET Laurie 282 100 T +6
PRAKASH Theekshitha 282 409 +21
GUAY Édouard 282 363 +18
COMTOIS Anthony 282 325 +15
L'HEUREUX Jeremy 282 179 +8
NING Luca 282 335 +18
ST-PIERRE Gabriel 282 264 +12
SAMARA Stephanie 282 359 +18
LIU Tiffany 282 520 -3
CHEN Shaun 282 494 -3
YAMANI-OLIVEIRA Gabriel 282 428 -6
TREMBLAY Benoît 282 339 -7
VIENNE Antoine 282 167 -19
HEBERT-CARRIER Bastien 282 376 -7
MICHAUD Nathan 282 340 -7
TREMBLAY Dominic-2 282 282 -10
CARRÉ Eliam 282 230 -16
GAO Sophia 282 388 -6
RICO Darius 282 423 -6
YAMANI-OLIVEIRA Gabriel 282 428 -6
Période 400 2024-07-06 * Challenge Richard Dallaire
LABRIE Siméon 259 162 T +6
DEROFF Ronan 259 176 T +6
MOORE Marybelle 259 228 +7
RICHER Luca 259 169 +6
DEROFF Ronan 259 176 T +6
JOUVE Patrick 259 224 +7
DEROSBY TREMBLAY Samuel 259 256 T +8
QUINTIN Jacques 259 299 T -
LAPOINTE Loïk 259 498 -2
LEWIS Hunter 259 442 -3
TEPELENA NAN Zhang 259 330 T -
FRAPPIER Billy 259 231 -8
LEWIS Hunter 259 442 -3
LAPOINTE Loïk 259 498 -2
QUINTIN Jacques 259 299 T -
LAPOINTE Loïk 259 498 -2
LEWIS Hunter 259 442 -3
Période 398 2024-05-05 ** Circuit Québécois #221
HARI KISHORE Krrish 287 563 -3
RAMA Hari 287 310 T -
O'KEEFE Liam 287 410 -6
GAGNON Loic 287 405 -6
PRESTON Mathys 287 540 -3
HOULE Stacey 287 282 -10
Période 397 2024-04-05 ** BIG BANG 2024
HU Laura 264 168 T +9
SAVARD Richard 264 276 +12
ZHAN Ryan 264 298 +15
BÉLANGER Léo 264 179 +9
MERIZZI Matéo 264 304 T +15
GUAY Édouard 264 345 -7
MARTINEZ Dany 264 196 T -
Liu Rhea 264 240 T -
GAO Felix 264 387 -6
TREMBLAY Mathis 264 409 -6
LAMOUREUX Philippe 264 428 T -
ZHAN Richard 264 328 -7
GUAY Édouard 264 345 -7
STORTZ Matthew 264 442 -4
Période 396 2024-03-05 ** Circuit Québécois #219
TRÉPANIER Charles 200 245 T +15
QUEVILLON Xavier 200 220 +12
BOURDON Marius 200 172 T +11
KRAIEM Abdelmalek 200 213 +12
DAHANNE Théo 200 158 T +11
QUEVILLON Xavier 200 220 +12
GUÉNY Vincent 200 248 -9
Période 395 2024-02-05 ** Circuit Québecois #218
HARDY Philippe-Alexandre 207 222 T +12
HORAN Felix 207 321 -6
KIAT Noah 207 298 -7
HARDY Philippe-Alexandre 207 222 T -
TREMBLAY Mathis 207 345 -6
Période 394 2024-01-06 * Finale régionale JDQ-LAU 2023
LEROUX Nicolas 207 1059 -
MORIN François-Xavier 207 1100 -
LEROUX Nicolas 207 1059 -
Période 392 2023-11-05 ** Circuit Québécois #217
DUMAS Karl 158 131 +11
GUTIERREZ Sebastian 158 141 +12
KRAIEM Abdelmalek 158 174 +12
LANDRY Loïc 158 100 T +9
KRAIEM Abdelmalek 158 174 +12
KIAT Noah 158 240 -7
HARDY Philippe-Alexandre 158 196 T -
Période 388 2023-07-06 * Challenge Richard Dallaire - Le Blast
LEVESQUE Jessie 144 T 178 +10
DALLAIRE Sarah-Jeanne 144 T 189 +10
PURDY Christopher 144 T 151 T -
HUARD Jean-François 144 T 148 T -
MOORE Marybelle 144 T 168 -6
SINETTE Raphaël 144 T 254 T -
CHÉNIER Robert 144 T 142 T -
Période 387 2023-06-06 * Open Scolaire de Boucherville 2023
ZORILA Alexandra Elena 170 T 174 +8
CHLELA Mikael 170 T 112 T +6
CHLELA Mikael 170 T 112 T -
Période 386 2023-05-05 ** Big Bang 2023
GUTIERREZ Sebastian 104 T 100 T +12
XUE Christian 104 T 100 T +12
CHAROF Zayede 104 T 230 -6
LI Tiger 104 T 114 T -
DOCUZ Noah 104 T 128 -10
YANG Steven 104 T 113 T -

Source de données: ttcan.ca