Daniella
Tsague Kenfack
1
calendar_check
Daniella est avec le club depuis 2025
et évolue présentement dans la catégorie U11.
Elle a une cote de 108.
Elle a participé à 2 tournois, 22 matchs et a obtenu 8 victoires.
Évolution de la cote
Matchs
2 tournois
22 matchs
8 victoires
Légende :
T : Cote temporaire
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 419 2026-02-07 * Finale régionale JDQ-OUT H2026 | |||||||
| TSAGUE DJIOKENG Léa Nadale | +8 | ||||||
| PRÉVOST Théo | +8 | ||||||
| FRANCOEUR William | -4 | ||||||
| EZEKIEL YANGA Carl | -6 | ||||||
| LACROIX Léonard | - | ||||||
| NDIAYE Eliman | - | ||||||
| Période 419 2026-02-07 ** Circuit Québécois #231 | |||||||
| ELLEITHY Moussa | +12 | ||||||
| LACROIX Théodore | +12 | ||||||
| LIU Angela Yixin | +12 | ||||||
| LE Mindy | -10 | ||||||
| ELLEITHY Moussa | -10 | ||||||
| LI Mitchell | -7 | ||||||
| LI Shuxin | -7 | ||||||
| Période 418 2026-01-05 ** Circuit Québécois #230 | |||||||
| TSAGUE DJIOKENG Léa Nadale | +12 | ||||||
| LU Hao | +12 | ||||||
| PRÉVOST Théo | +12 | ||||||
| FRANCOEUR William | -6 | ||||||
| SUN Hugh | -4 | ||||||
| LE Mindy | - | ||||||
| LI Shuxin | - | ||||||
| CHANG Ann | -7 | ||||||
| DION Arthur | - | ||||||
Source de données: ttcan.ca