William
Francoeur
3+
calendar_check
social_leaderboard
William est avec le club depuis 2022
et évolue présentement dans la catégorie U11.
Il a une cote de 204.
Il a participé à 13 tournois, 103 matchs et a obtenu 32 victoires.
Sa plus haute médaille obtenue est l'or.
Notes:
- 3e Place au championnat du Québec 2025 à Québec dans la catégorie 9 ans et moins.
Évolution de la cote
Matchs
13 tournois
103 matchs
32 victoires
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 418 2026-01-05 ** Circuit Québécois #230 | |||||||
| TSAGUE KENFACK Maelys Daniella | +8 | ||||||
| ABREGO Carlos Michael | +8 | ||||||
| RIVARD Anthony | +9 | ||||||
| RIVARD Anthony | - | ||||||
| XUE Alex | - | ||||||
| PRUD'HOMME Hubert | - | ||||||
| GHOBRIEL-FOULA Neil | -16 | ||||||
| ZHANG Ruofei | -10 | ||||||
| Période 415 2025-10-07 ** Circuit Québécois #228 | |||||||
| LAMOUREUX Étienne | +8 | ||||||
| LE Mindy | +8 | ||||||
| LIU Angela Yixin | +8 | ||||||
| KISHOR Iaera | - | ||||||
| CHEN Xavier | - | ||||||
| LI Mitchell | -19 | ||||||
| LI William Yueyang | - | ||||||
| SUN Hugh | -10 | ||||||
| Période 411 2025-06-06 ** Championnat du Québec 2025 | |||||||
| PENG Xuanling | +8 | ||||||
| LE HÉGARAT Célestine | +8 | ||||||
| WANG Yuqian | +8 | ||||||
| YU Austin | -16 | ||||||
| IAHNEI Theodor | -10 | ||||||
| Période 410 2025-05-06 ** BIG BANG 2025 | |||||||
| WANG Yuqian | +11 | ||||||
| SUN James | +11 | ||||||
| PENG Xuanling | +11 | ||||||
| CHEVALIER Henri | +11 | ||||||
| COURCELLE Charlotte | +11 | ||||||
| LE HÉGARAT Célestine | +11 | ||||||
| GOYETTE Louis | +11 | ||||||
| YU Austin | +12 | ||||||
| SUN Hugh | - | ||||||
| HO Edward | -10 | ||||||
| XU Felix | - | ||||||
| IAHNEI Theodor | -9 | ||||||
| Période 408 2025-03-05 ** Laval Open 2025 | |||||||
| LI Zylen | - | ||||||
| LABELLE Zachary | -10 | ||||||
| LU Lea | -4 | ||||||
| Période 407 2025-02-06 ** Circuit Québécois #225 | |||||||
| CHEN Fangze | +12 | ||||||
| GONZALEZ Emma | - | ||||||
| CHEN Fangze | - | ||||||
| CHANG Ann | - | ||||||
| CHEN Luoyi | - | ||||||
| POON Harold Pok Him | -6 | ||||||
| Période 404 2024-11-06 ** Circuit Québécois #223 | |||||||
| REVILLA Christian | +11 | ||||||
| CERNA Bianca | +12 | ||||||
| CERNA Bianca | - | ||||||
| SAM Kayden | - | ||||||
| CHU Zeyuan | -7 | ||||||
| Période 403 2024-10-05 ** Circuit Québécois #222 | |||||||
| IAHNEI Theodor | +21 | ||||||
| MORWAL Rig | +12 | ||||||
| SUN Yike | +12 | ||||||
| KHEIRANDISH Nikan | -4 | ||||||
| YU Austin | -7 | ||||||
| Période 398 2024-05-05 ** Circuit Québécois #221 | |||||||
| CHEVALIER Henri | +12 | ||||||
| ANDRIANIAINAHARIJAONA Evan | +12 | ||||||
| MARCHAND Marie-Eve | +12 | ||||||
| CHEVALIER Henri | +0 | ||||||
| IAHNEI Theodor | -9 | ||||||
| YU Austin | -10 | ||||||
| YANG Luke | -10 | ||||||
| CHEN Luoyi | - | ||||||
| RANDRIAMANANTENA Anaïs | -10 | ||||||
| YU Austin | -10 | ||||||
| Période 396 2024-03-05 * Tournoi Club Smash Gatineau | |||||||
| ROY Penny | +8 | ||||||
| ROY-MASSON Victor | +8 | ||||||
| ROY Penny | +8 | ||||||
| EZEKIEL YANGA Carl | +8 | ||||||
| YU Austin | - | ||||||
| ANDRIANIAINAHARIJAONA Evan | -10 | ||||||
| FU Jorden | -10 | ||||||
| YANG Luke | - | ||||||
| ZHAN Ryan | -6 | ||||||
| LÊ Minh-Quang | - | ||||||
| LE Minh-Trung | -2 | ||||||
| HORAN Felix | -2 | ||||||
| PARADIS Emile | -2 | ||||||
| BERGERON Jeremy | -6 | ||||||
| BENOIT Simon | - | ||||||
| RÉGO Théo | - | ||||||
| PÉLADEAU Benoit | - | ||||||
| EZEKIEL YANGA Carl | - | ||||||
| MALLAIS Gabriel | - | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | -4 | ||||||
| LE Minh-Trung | -2 | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | -4 | ||||||
| CHARBONNEAU Deven | - | ||||||
| Période 395 2024-02-05 ** Circuit Québecois #218 | |||||||
| EXUME Jayson | - | ||||||
| GOUGEON Léonie | -9 | ||||||
| PENG Tiance | -7 | ||||||
| LAMOUREUX Étienne | -6 | ||||||
| Période 392 2023-11-05 ** Circuit Québécois #217 | |||||||
| WANG Grace | +12 | ||||||
| TSAI Summer | - | ||||||
| YU Austin | - | ||||||
| RANDRIAMANANTENA Anaïs | - | ||||||
| KHEIRANDISH Nikan | - | ||||||
| CHEN Jimmy | - | ||||||
| WANG Grace | - | ||||||
| Période 387 2023-06-06 * Open Scolaire de Boucherville 2023 | |||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Arthur | -3 | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Gabriel | -6 | ||||||
| GOSSELIN Rémi | - | ||||||
| LAMOUREUX Étienne | -6 | ||||||
| PRIMEAU Micael | -4 | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Arthur | -3 | ||||||
| GOUGEON Léonie | -6 | ||||||
Source de données: ttcan.ca