Nathan
Gauthier
2
calendar_check
sports
Nathan est avec le club depuis 2024
et évolue présentement dans la catégorie U15.
Il a une cote de 199.
Il a participé à 3 tournois, 22 matchs et a obtenu 7 victoires.
Il est certifié arbitre de club.
Évolution de la cote
Matchs
3 tournois
22 matchs
7 victoires
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 418 2026-01-05 ** Circuit Québécois #230 | |||||||
| JOSAN Leonardo | +9 | ||||||
| DUBOIS Lauralie | +12 | ||||||
| GIRARD Simon | +18 | ||||||
| HO Michele | -16 | ||||||
| AIT HAMMOU Aymane | - | ||||||
| ARMSTRONG Alek | -10 | ||||||
| GIAMMARELLA James | -10 | ||||||
| YAN Chloé | - | ||||||
| Période 415 2025-10-07 ** Circuit Québécois #228 | |||||||
| LE Brady | +12 | ||||||
| HANTAR Yan | +12 | ||||||
| LANTIN Loïc | - | ||||||
| HU Emily | -10 | ||||||
| YAHIAOUI Ahmed Nawfel | - | ||||||
| HO Michele | -10 | ||||||
| LIANG Yaochu | -7 | ||||||
| QI Bingze | -7 | ||||||
| Période 410 2025-05-06 ** Open de Boucherville 2025 | |||||||
| NUNEZ ORTIZ Thomas | +12 | ||||||
| KWON Henry | +12 | ||||||
| NDIAYE Sidy | - | ||||||
| PENG Tiance | -6 | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Arthur | - | ||||||
| WONG KENG Carter | -6 | ||||||
Source de données: ttcan.ca