Zackary
Antonecchia
3+
calendar_check
social_leaderboard
sports
Zackary est avec le club depuis 2022
et évolue présentement dans la catégorie U15.
Il a une cote de 363.
Il a participé à 18 tournois, 157 matchs et a obtenu 88 victoires.
Sa plus haute médaille obtenue est l'or.
Il est certifié arbitre provincial.
Notes:
- Participation aux Jeux du Québec 2026 à Blainville dans la catégorie U14.
Évolution de la cote
Matchs
18 tournois
157 matchs
88 victoires
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 418 2026-01-05 ** Circuit Québécois #230 | |||||||
| BAI Jinsong | +8 | ||||||
| HE Bing Yi | +5 | ||||||
| LÉVESQUE Éric | +9 | ||||||
| MOORE Marybelle | +6 | ||||||
| KONG Angela | -22 | ||||||
| ZHOU Chan | -19 | ||||||
| Période 415 2025-10-07 ** Circuit Québécois #228 | |||||||
| QUEVILLON Xavier | +18 | ||||||
| PÉRUSSE Jean-François | -19 | ||||||
| JONES Bruno | -6 | ||||||
| OUELLET Maélie | -9 | ||||||
| SAMARA Stephanie | -7 | ||||||
| SIMARD Aramis | -6 | ||||||
| Période 410 2025-05-06 ** BIG BANG 2025 | |||||||
| AIT KAID Chafia | +8 | ||||||
| LEJEUNE Jérémy | +8 | ||||||
| IZQUIERDO Carlos | +9 | ||||||
| LITAN Dennis | +11 | ||||||
| BOURQUE Liam | +8 | ||||||
| BÉLANGER Léo | +8 | ||||||
| VIENNE Antoine | +8 | ||||||
| RICHER Luca | +6 | ||||||
| TASSÉ Youri | +12 | ||||||
| NDIAYE Sidy | +5 | ||||||
| VOYER Émile | +6 | ||||||
| NIE Nandi | +5 | ||||||
| IZQUIERDO Carlos | +9 | ||||||
| SABOURIN Alexandre | - | ||||||
| ZOU Li | -10 | ||||||
| MARIA LOUIS Alban Kumar | - | ||||||
| FOCK Thibault | -10 | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Arthur | -1 | ||||||
| SIRBU Alexander | -9 | ||||||
| Période 408 2025-03-05 ** Laval Open 2025 | |||||||
| LE Minh-Trung | -10 | ||||||
| MARTIN Timothée | - | ||||||
| MA Eric | - | ||||||
| Période 407 2025-02-06 ** Circuit Québécois #225 | |||||||
| CHEN Xuanyi | +6 | ||||||
| CAO Eric | +5 | ||||||
| SAVAGE Elyxa | +5 | ||||||
| BRODEUR Louis | +5 | ||||||
| IZQUIERDO Carlos | +6 | ||||||
| PÉRUSSE Amélie | -13 | ||||||
| Période 404 2024-11-06 ** Circuit Québécois #223 | |||||||
| FOURNIER Alexis | +15 | ||||||
| MICHAUD Nathan | +18 | ||||||
| KRAIEM Abdelmalek | +18 | ||||||
| SAK Nixen Chhay | +8 | ||||||
| BIGHAL Surena | +8 | ||||||
| KRAIEM Abdelmalek | +18 | ||||||
| Période 403 2024-10-05 ** Circuit Québécois #222 | |||||||
| CHÉNIER Philippe | +6 | ||||||
| GAO Sophia | -9 | ||||||
| PEDENKO Anhelina | -13 | ||||||
| CUI Judy | -9 | ||||||
| LAMOUREUX Arthur | -9 | ||||||
| KRAIEM Abdelmalek | -16 | ||||||
| MORIN Zachary | -10 | ||||||
| SCHLAGER Hans | -7 | ||||||
| ZORILA Alexandra Elena | -13 | ||||||
| CUI Judy | -9 | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Arthur | -6 | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Gabriel | -13 | ||||||
| Période 399 2024-06-06 ** Championnat du Québec 2024 | |||||||
| WU Alex | +5 | ||||||
| SCHLAGER Hans | -10 | ||||||
| MORIN Zachary | -16 | ||||||
| GOUGEON Felix | - | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Arthur | -7 | ||||||
| Période 398 2024-05-05 ** Circuit Québécois #221 | |||||||
| HEBERT-CARRIER Bastien | +11 | ||||||
| GUAY Édouard | +12 | ||||||
| CASTILLO-JOANIS Adam | +11 | ||||||
| PENG Tiance | +8 | ||||||
| WANG David | +8 | ||||||
| MILEVSKY Arthur | +9 | ||||||
| ZHAO Felix | +5 | ||||||
| JACQUES Adam | +6 | ||||||
| BERNIER Dara-Lee | +5 | ||||||
| RICO Darius | -7 | ||||||
| PENG Xiyun | -9 | ||||||
| LE Minh-Trung | -13 | ||||||
| Période 397 2024-04-05 ** BIG BANG 2024 | |||||||
| SENEY Samuel | +11 | ||||||
| Zhen Alex | -9 | ||||||
| Liu Rhea | - | ||||||
| NING Luca | -7 | ||||||
| GAO Sophia | -16 | ||||||
| LI Tiger | -7 | ||||||
| Période 396 2024-03-05 ** Circuit Québécois #219 | |||||||
| LE Minh-Trung | +18 | ||||||
| MORIN Zachary | +12 | ||||||
| ST-ANDRE Louka | +11 | ||||||
| LI Gary | +8 | ||||||
| MICHAUD Nathan | +11 | ||||||
| LE Minh-Trung | +12 | ||||||
| FRANCOEUR William | +5 | ||||||
| BERGERON Jeremy | +5 | ||||||
| BENOIT Simon | +5 | ||||||
| TREMBLAY-LALONDE Antony | +5 | ||||||
| RÉGO Théo | +5 | ||||||
| PÉLADEAU Benoit | +5 | ||||||
| ROY Penny | +5 | ||||||
| EZEKIEL YANGA Carl | +5 | ||||||
| MALLAIS Gabriel | +5 | ||||||
| ROY-MASSON Victor | +5 | ||||||
| FRANCOEUR William | +5 | ||||||
| ROY Penny | +5 | ||||||
| CHARBONNEAU Deven | +6 | ||||||
| EZEKIEL YANGA Carl | +5 | ||||||
| THÉRIEN Laurent | -13 | ||||||
| LÊ Minh-Quang | -2 | ||||||
| HORAN Felix | -4 | ||||||
| PARADIS Emile | -5 | ||||||
| LE Minh-Trung | -5 | ||||||
| Période 395 2024-02-05 ** Circuit Québecois #218 | |||||||
| JUNEAU Heidi | +12 | ||||||
| MICHAUD Nathan | +11 | ||||||
| DOCUZ Noah | +9 | ||||||
| WALLEMME Giulian | +12 | ||||||
| SHU Yuyang | +8 | ||||||
| LE Minh-Trung | -9 | ||||||
| KOVACS Sophie | -16 | ||||||
| Période 392 2023-11-05 ** Circuit Québécois #217 | |||||||
| PENG Tiance | +11 | ||||||
| MICHAUD Nathan | +9 | ||||||
| LEMIRE Loric | +9 | ||||||
| PENG Tiance | +11 | ||||||
| TSAI Fernando | - | ||||||
| GOUGEON Léonie | -16 | ||||||
| Période 391 2023-10-05 ** Circuit Québécois #216 | |||||||
| GOUGEON Léonie | +11 | ||||||
| LAZAROFF Alyssa | +12 | ||||||
| SIRBU Alexander | +11 | ||||||
| PÉRUSSE Amélie | +11 | ||||||
| LAZAROFF Alyssa | +12 | ||||||
| FU Jayden | - | ||||||
| HARI KISHORE Krrish | -7 | ||||||
| Période 387 2023-06-06 ** Championnat Québécois 2023 | |||||||
| VOYER Émile | +12 | ||||||
| DESMARAIS Gabrielle | +6 | ||||||
| PÉRUSSE Amélie | +6 | ||||||
| FAN Henry | +6 | ||||||
| PENG Tiance | -10 | ||||||
| LAMOUREUX Arthur | -9 | ||||||
| GAO Felix | -6 | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Gabriel | -13 | ||||||
| LEROUX Alexandre | -6 | ||||||
| LAMOUREUX Arthur | -6 | ||||||
| LAMOUREUX Arthur | -6 | ||||||
| Période 386 2023-05-05 ** Big Bang 2023 | |||||||
| ZHOU Chan | +15 | ||||||
| GOBEIL DANG Tuan Kiet | +9 | ||||||
| GOUGEON Léonie | +9 | ||||||
| PRIMEAU Micael | - | ||||||
| LE Minh-Trung | -9 | ||||||
| LEROUX Alexandre | -9 | ||||||
| Période 383 2023-02-05 ** Circuit Québécois #4 | |||||||
| FAN Henry | +12 | ||||||
| GOUGEON Léonie | +12 | ||||||
| LAZAROFF Alyssa | +12 | ||||||
| VOYER Émile | +12 | ||||||
| GAO Felix | -6 | ||||||
| MARTIN Timothée | -7 | ||||||
| ZHOU Chan | - | ||||||
| Période 382 2023-01-05 ** Circuit Québécois #3 | |||||||
| JUNEAU Heidi | +12 | ||||||
| GUTIERREZ Sebastian | +12 | ||||||
| GAO Felix | -7 | ||||||
| TURCOTTE Émile | - | ||||||
| DOCUZ Noah | - | ||||||
| PREVOST Noam | - | ||||||
| WU Eric | - | ||||||
Source de données: ttcan.ca