Zackary Antonecchia
U15
TTCAN 363
3+
calendar_check
social_leaderboard
300+
sports
Zackary est avec le club depuis 2022 et évolue présentement dans la catégorie U15. Il a une cote de 363. Il a participé à 18 tournois, 157 matchs et a obtenu 88 victoires. Sa plus haute médaille obtenue est l'or. Il est certifié arbitre provincial.

Notes:

  • Participation aux Jeux du Québec 2026 à Blainville dans la catégorie U14.

Évolution de la cote

Matchs

18 tournois
157 matchs
88 victoires
Adversaire Ma cote Cote (Adv.) Cote match Victoire
Période 418 2026-01-05 ** Circuit Québécois #230
BAI Jinsong 376 229 T +8
HE Bing Yi 376 153 T +5
LÉVESQUE Éric 376 285 +9
MOORE Marybelle 376 194 +6
KONG Angela 376 214 -22
ZHOU Chan 376 258 -19
Période 415 2025-10-07 ** Circuit Québécois #228
QUEVILLON Xavier 405 472 +18
PÉRUSSE Jean-François 405 282 -19
JONES Bruno 405 519 -6
OUELLET Maélie 405 440 -9
SAMARA Stephanie 405 477 -7
SIMARD Aramis 405 548 -6
Période 410 2025-05-06 ** BIG BANG 2025
AIT KAID Chafia 332 224 +8
LEJEUNE Jérémy 332 194 T +8
IZQUIERDO Carlos 332 248 +9
LITAN Dennis 332 285 T +11
BOURQUE Liam 332 215 T +8
BÉLANGER Léo 332 219 +8
VIENNE Antoine 332 222 +8
RICHER Luca 332 168 +6
TASSÉ Youri 332 346 +12
NDIAYE Sidy 332 120 T +5
VOYER Émile 332 140 +6
NIE Nandi 332 100 T +5
IZQUIERDO Carlos 332 248 +9
SABOURIN Alexandre 332 216 T -
ZOU Li 332 330 -10
MARIA LOUIS Alban Kumar 332 276 T -
FOCK Thibault 332 320 -10
YAMANI-OLIVEIRA Arthur 332 667 -1
SIRBU Alexander 332 377 -9
Période 408 2025-03-05 ** Laval Open 2025
LE Minh-Trung 342 323 -10
MARTIN Timothée 342 759 -
MA Eric 342 864 -
Période 407 2025-02-06 ** Circuit Québécois #225
CHEN Xuanyi 328 168 T +6
CAO Eric 328 100 T +5
SAVAGE Elyxa 328 100 T +5
BRODEUR Louis 328 100 T +5
IZQUIERDO Carlos 328 176 T +6
PÉRUSSE Amélie 328 297 -13
Période 404 2024-11-06 ** Circuit Québécois #223
FOURNIER Alexis 243 274 +15
MICHAUD Nathan 243 340 +18
KRAIEM Abdelmalek 243 295 +18
SAK Nixen Chhay 243 136 T +8
BIGHAL Surena 243 100 T +8
KRAIEM Abdelmalek 243 295 +18
Période 403 2024-10-05 ** Circuit Québécois #222
CHÉNIER Philippe 351 186 T +6
GAO Sophia 351 397 -9
PEDENKO Anhelina 351 319 -13
CUI Judy 351 383 -9
LAMOUREUX Arthur 351 399 -9
KRAIEM Abdelmalek 351 258 -16
MORIN Zachary 351 352 -10
SCHLAGER Hans 351 407 -7
ZORILA Alexandra Elena 351 326 -13
CUI Judy 351 383 -9
YAMANI-OLIVEIRA Arthur 351 472 -6
YAMANI-OLIVEIRA Gabriel 351 307 -13
Période 399 2024-06-06 ** Championnat du Québec 2024
WU Alex 379 100 T +5
SCHLAGER Hans 379 403 -10
MORIN Zachary 379 320 -16
GOUGEON Felix 379 1157 -
YAMANI-OLIVEIRA Arthur 379 439 -7
Période 398 2024-05-05 ** Circuit Québécois #221
HEBERT-CARRIER Bastien 333 288 +11
GUAY Édouard 333 353 +12
CASTILLO-JOANIS Adam 333 290 +11
PENG Tiance 333 232 +8
WANG David 333 229 T +8
MILEVSKY Arthur 333 233 T +9
ZHAO Felix 333 130 +5
JACQUES Adam 333 140 +6
BERNIER Dara-Lee 333 116 T +5
RICO Darius 333 396 -7
PENG Xiyun 333 369 -9
LE Minh-Trung 333 291 -13
Période 397 2024-04-05 ** BIG BANG 2024
SENEY Samuel 361 316 +11
Zhen Alex 361 389 -9
Liu Rhea 361 240 T -
NING Luca 361 430 -7
GAO Sophia 361 273 -16
LI Tiger 361 417 -7
Période 396 2024-03-05 ** Circuit Québécois #219
LE Minh-Trung 247 315 +18
MORIN Zachary 247 222 +12
ST-ANDRE Louka 247 216 T +11
LI Gary 247 100 T +8
MICHAUD Nathan 247 209 +11
LE Minh-Trung 247 315 +12
FRANCOEUR William 247 100 T +5
BERGERON Jeremy 247 133 +5
BENOIT Simon 247 100 T +5
TREMBLAY-LALONDE Antony 247 100 T +5
RÉGO Théo 247 100 T +5
PÉLADEAU Benoit 247 100 T +5
ROY Penny 247 100 T +5
EZEKIEL YANGA Carl 247 100 T +5
MALLAIS Gabriel 247 100 T +5
ROY-MASSON Victor 247 100 T +5
FRANCOEUR William 247 100 T +5
ROY Penny 247 100 T +5
CHARBONNEAU Deven 247 174 T +6
EZEKIEL YANGA Carl 247 100 T +5
THÉRIEN Laurent 247 215 -13
LÊ Minh-Quang 247 516 -2
HORAN Felix 247 367 -4
PARADIS Emile 247 302 -5
LE Minh-Trung 247 315 -5
Période 395 2024-02-05 ** Circuit Québecois #218
JUNEAU Heidi 220 221 +12
MICHAUD Nathan 220 181 T +11
DOCUZ Noah 220 169 +9
WALLEMME Giulian 220 244 T +12
SHU Yuyang 220 100 T +8
LE Minh-Trung 220 269 -9
KOVACS Sophie 220 130 -16
Période 392 2023-11-05 ** Circuit Québécois #217
PENG Tiance 196 150 +11
MICHAUD Nathan 196 125 T +9
LEMIRE Loric 196 100 T +9
PENG Tiance 196 150 +11
TSAI Fernando 196 249 T -
GOUGEON Léonie 196 100 -16
Période 391 2023-10-05 ** Circuit Québécois #216
GOUGEON Léonie 146 111 +11
LAZAROFF Alyssa 146 129 +12
SIRBU Alexander 146 100 T +11
PÉRUSSE Amélie 146 111 T +11
LAZAROFF Alyssa 146 129 +12
FU Jayden 146 194 T -
HARI KISHORE Krrish 146 230 -7
Période 387 2023-06-06 ** Championnat Québécois 2023
VOYER Émile 172 148 +12
DESMARAIS Gabrielle 172 100 T +6
PÉRUSSE Amélie 172 111 T +6
FAN Henry 172 100 T +6
PENG Tiance 172 150 -10
LAMOUREUX Arthur 172 206 -9
GAO Felix 172 309 -6
YAMANI-OLIVEIRA Gabriel 172 146 -13
LEROUX Alexandre 172 274 -6
LAMOUREUX Arthur 172 206 -6
LAMOUREUX Arthur 172 206 -6
Période 386 2023-05-05 ** Big Bang 2023
ZHOU Chan 157 187 +15
GOBEIL DANG Tuan Kiet 157 100 T +9
GOUGEON Léonie 157 100 +9
PRIMEAU Micael 157 206 T -
LE Minh-Trung 157 189 -9
LEROUX Alexandre 157 195 -9
Période 383 2023-02-05 ** Circuit Québécois #4
FAN Henry 122 T 100 T +12
GOUGEON Léonie 122 T 126 +12
LAZAROFF Alyssa 122 T 100 T +12
VOYER Émile 122 T 116 T +12
GAO Felix 122 T 242 -6
MARTIN Timothée 122 T 192 -7
ZHOU Chan 122 T 167 T -
Période 382 2023-01-05 ** Circuit Québécois #3
JUNEAU Heidi 100 T 100 T +12
GUTIERREZ Sebastian 100 T 100 T +12
GAO Felix 100 T 199 -7
TURCOTTE Émile 100 T 100 T -
DOCUZ Noah 100 T 100 T -
PREVOST Noam 100 T 100 T -
WU Eric 100 T 100 T -

Source de données: ttcan.ca