Simon
Girard
1
calendar_check
social_leaderboard
Simon est avec le club depuis 2025
et évolue présentement dans la catégorie U15.
Il a une cote de 107.
Il a participé à 2 tournois, 24 matchs et a obtenu 7 victoires.
Sa plus haute médaille obtenue est le bronze.
Évolution de la cote
Matchs
2 tournois
24 matchs
7 victoires
Légende :
T : Cote temporaire
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 419 2026-02-07 * Finale régionale JDQ-OUT H2026 | |||||||
| TSAGUE NGNIMPUA Mathis Djarell | +8 | ||||||
| GBAGUIDI Marie-Élise | +8 | ||||||
| JOSAN Nicole | +8 | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | -2 | ||||||
| BISSONNETTE Samuel | - | ||||||
| JOSAN Leonardo | - | ||||||
| GAUTHIER Nathan | -6 | ||||||
| Période 419 2026-02-07 ** Circuit Québécois #231 | |||||||
| GBAGUIDI Marie-Élise | +12 | ||||||
| YAN Chloé | -7 | ||||||
| TSAGUE NGNIMPUA Mathis Djarell | - | ||||||
| TEODOR CAZACU Andrei | - | ||||||
| STENNER Kyan | -10 | ||||||
| SUN William | - | ||||||
| HANTAR Yan | -7 | ||||||
| LANTIN Loïc | -7 | ||||||
| Période 418 2026-01-05 ** Circuit Québécois #230 | |||||||
| BOTT Martin | +12 | ||||||
| STENNER Kyan | +12 | ||||||
| TSAGUE NGNIMPUA Mathis Djarell | +12 | ||||||
| RIVARD Zachary | - | ||||||
| GIAMMARELLA James | -6 | ||||||
| GAUTHIER Nathan | - | ||||||
| YAN Chloé | - | ||||||
| ARMSTRONG Alek | -7 | ||||||
| DUBOIS Lauralie | - | ||||||
Source de données: ttcan.ca