Mathis Djarell
Tsague Ngnimpua
1
calendar_check
social_leaderboard
Mathis Djarell est avec le club depuis 2025
et évolue présentement dans la catégorie U13.
Il a une cote de 233.
Il a participé à 3 tournois, 42 matchs et a obtenu 17 victoires.
Sa plus haute médaille obtenue est l'or.
Évolution de la cote
Matchs
3 tournois
42 matchs
17 victoires
Légende :
T : Cote temporaire
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 422 2026-05-05 ** BIG BANG 2026 | |||||||
| GBAGUIDI Marie-Élise | +11 | ||||||
| XUE Alex | +12 | ||||||
| BERNIER Loïk | +12 | ||||||
| STENNER Kyan | +15 | ||||||
| LANDRY Laurence | +18 | ||||||
| PRÉVOST Théo | +11 | ||||||
| LAVALLÉE Nathan | - | ||||||
| AIT HAMMOU Aymane | -7 | ||||||
| DION Arthur | -7 | ||||||
| HO Michele | -7 | ||||||
| Période 422 2026-05-05 ** Open de Boucherville 2026 | |||||||
| NEIGE Maxence | +11 | ||||||
| JOSAN Leonardo | +12 | ||||||
| ELLEITHY Moussa | +11 | ||||||
| CAO Eric | +11 | ||||||
| TAIROU Soly-Zachary | +12 | ||||||
| DION Arthur | -7 | ||||||
| GIAMMARELLA James | -3 | ||||||
| WANG Yixun | - | ||||||
| ZHANG Ruofei | -3 | ||||||
| Période 419 2026-02-07 * Finale régionale JDQ-OUT H2026 | |||||||
| JOSAN Leonardo | +8 | ||||||
| ATALLAH Jad | +8 | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | -2 | ||||||
| BISSONNETTE Samuel | - | ||||||
| GIRARD Simon | - | ||||||
| LE Minh-Trung | -2 | ||||||
| Période 419 2026-02-07 ** Circuit Québécois #231 | |||||||
| GIRARD Simon | +12 | ||||||
| LAFRENIÈRE Logan | +12 | ||||||
| TAIROU Soly-Zachary | +12 | ||||||
| REVILLA Adriana | -10 | ||||||
| CAMPAGNA Nelly | - | ||||||
| RIVARD Zachary | - | ||||||
| BRISSETTE Josh | -6 | ||||||
| KOLDYK Félix | -10 | ||||||
| LE Brady | -7 | ||||||
| Période 418 2026-01-05 ** Circuit Québécois #230 | |||||||
| DUBOIS Lauralie | +18 | ||||||
| JOSAN Nicole | - | ||||||
| GIRARD Simon | -4 | ||||||
| LAZAROFF Alyssa | -6 | ||||||
| LE Brady | -9 | ||||||
| BOTT Martin | - | ||||||
| BRISSETTE Josh | -7 | ||||||
| BISSONNETTE Samuel | - | ||||||
Source de données: ttcan.ca