Amélie
Gauthier
1
calendar_check
social_leaderboard
Amélie est avec le club depuis 2026
et évolue présentement dans la catégorie U17.
Elle a une cote de 100.
Elle a participé à 3 tournois, 19 matchs et a obtenu 2 victoires.
Sa plus haute médaille obtenue est l'or.
Notes:
- Participation aux Jeux du Québec 2026 à Blainville dans la catégorie U17.
Évolution de la cote
Matchs
3 tournois
19 matchs
2 victoires
Légende :
T : Cote temporaire
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 422 2026-05-05 ** Open de Boucherville 2026 | |||||||
| LEE PIT SEN Kayla | - | ||||||
| REVILLA Adriana | -7 | ||||||
| ROCHE Juliette | -4 | ||||||
| GBAGUIDI Marie-Élise | -10 | ||||||
| ZHOU Chan | -6 | ||||||
| LU Lea | - | ||||||
| Période 421 2026-04-05 * Jeux du Québec H2026 | |||||||
| GAUDREAU Anabelle | +8 | ||||||
| RIOUX Maeva | +8 | ||||||
| THERRIAULT Alexia | -6 | ||||||
| RIOUX Maeva | - | ||||||
| REVILLA Adriana | -6 | ||||||
| RENAUD Charlize | -6 | ||||||
| GASC Lilou-Rose | - | ||||||
| Période 419 2026-02-07 * Finale régionale JDQ-OUT H2026 | |||||||
| CHELLY Yonathan | -3 | ||||||
| DUPÉRÉ Charles | -3 | ||||||
| BENOIT Angélique | -6 | ||||||
| BENOIT Angélique | -6 | ||||||
| PARISIEN Remy | - | ||||||
| ENAMA Nkoa | - | ||||||
Source de données: ttcan.ca