Marie-Élise
Gbaguidi
1
calendar_check
Marie-Élise est avec le club depuis 2025
et évolue présentement dans la catégorie U15.
Elle a une cote de 100.
Elle a participé à 4 tournois, 43 matchs et a obtenu 2 victoires.
Évolution de la cote
Matchs
4 tournois
43 matchs
2 victoires
Légende :
T : Cote temporaire
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 422 2026-05-05 ** BIG BANG 2026 | |||||||
| TSAGUE NGNIMPUA Mathis Djarell | -9 | ||||||
| SABOURIN Olivier | -9 | ||||||
| PRÉVOST Théo | -10 | ||||||
| ST-PIERRE Benjamin | -4 | ||||||
| BOTT Martin | - | ||||||
| TAIROU Soly-Zachary | - | ||||||
| LE Brady | -7 | ||||||
| DUBOIS Lauralie | -7 | ||||||
| Période 422 2026-05-05 ** Open de Boucherville 2026 | |||||||
| GAUTHIER Amélie | +12 | ||||||
| LEE PIT SEN Kayla | - | ||||||
| REVILLA Adriana | -7 | ||||||
| ROCHE Juliette | -4 | ||||||
| LU Lea | - | ||||||
| ZHOU Chan | -6 | ||||||
| Période 419 2026-02-07 * Finale régionale JDQ-OUT H2026 | |||||||
| FRANCOEUR Nathan | +8 | ||||||
| LE Minh-Trung | -2 | ||||||
| JOSAN Nicole | - | ||||||
| STENNER Kyan | -6 | ||||||
| ATALLAH Jad | - | ||||||
| GIRARD Simon | - | ||||||
| Période 419 2026-02-07 ** Circuit Québécois #231 | |||||||
| PRÉVOST Théo | - | ||||||
| CAMPAGNA Nelly | - | ||||||
| GIRARD Simon | - | ||||||
| VOYER Émile | -6 | ||||||
| LUSSIER Maxime | -7 | ||||||
| MEUNIER Antonin | - | ||||||
| YAN Chloé | -7 | ||||||
| SAK Nixen Chhay | - | ||||||
| Période 418 2026-01-05 ** Circuit Québécois #230 | |||||||
| JOSAN Nicole | - | ||||||
| BOTT Martin | - | ||||||
| DUPÉRÉ Charles | -6 | ||||||
| JOHNSON William | -10 | ||||||
| RIVARD Zachary | - | ||||||
| VOYER Émile | -7 | ||||||
| AIT HAMMOU Aymane | - | ||||||
| Période 415 2025-10-07 ** Circuit Québécois #228 | |||||||
| HO Michele | -10 | ||||||
| STENNER Kyan | - | ||||||
| ROCHA ALOISE Eduardo | - | ||||||
| FORTIN Ezekiel | -6 | ||||||
| WU Alex | -9 | ||||||
| LANTIN Loïc | - | ||||||
| LE Brady | -9 | ||||||
| GELE Willy | - | ||||||
Source de données: ttcan.ca