Angélique
Benoit
3+
calendar_check
social_leaderboard
Angélique est avec le club depuis 2023
et évolue présentement dans la catégorie U17.
Elle a une cote de 100.
Elle a participé à 8 tournois, 66 matchs et a obtenu 7 victoires.
Sa plus haute médaille obtenue est l'or.
Notes:
- Participation aux Jeux du Québec 2026 à Blainville dans la catégorie U17.
Évolution de la cote
Matchs
8 tournois
66 matchs
7 victoires
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 415 2025-10-07 ** Circuit Québécois #228 | |||||||
| TREMBLAY-LALONDE Antony | +12 | ||||||
| CHEN Luoyi | -7 | ||||||
| ZHANG Ruofei | -6 | ||||||
| CHELLY Yonathan | -6 | ||||||
| HANTISSE Judith | -7 | ||||||
| AIT KAID Chafia | -7 | ||||||
| Période 410 2025-05-06 ** Open de Boucherville 2025 | |||||||
| LI Yuanhao | +12 | ||||||
| ZHANG Qianhao | -6 | ||||||
| SUN William | - | ||||||
| TANG Henry | -3 | ||||||
| ROCHE Juliette | -7 | ||||||
| QI Bingze | -9 | ||||||
| SAMARA Stephanie | -3 | ||||||
| OUELLET Maélie | -1 | ||||||
| LU Lea | -3 | ||||||
| ZORILA Alexandra Elena | -4 | ||||||
| GASC Lilou-Rose | - | ||||||
| Période 408 2025-03-05 ** Laval Open 2025 | |||||||
| GOUGEON Léonie | +18 | ||||||
| NAGANO-MARION Laurent | - | ||||||
| FAN Kexin | -4 | ||||||
| JIA Melissa | - | ||||||
| PATRY Zoé | - | ||||||
| Période 407 2025-02-06 ** Circuit Québécois #225 | |||||||
| FRANCESCUTTI Alexandre | -7 | ||||||
| NAGANO-MARION Laurent | - | ||||||
| QI Bingze | -7 | ||||||
| FRANCESCUTTI Alexandre | -7 | ||||||
| QUEVILLON Xavier | -3 | ||||||
| ROY François | - | ||||||
| Période 404 2024-11-06 ** Circuit Québécois #223 | |||||||
| FORTIN Ezekiel | +15 | ||||||
| BOUCHER Gabriel | - | ||||||
| ZHANG Qianhao | -7 | ||||||
| TRÉPANIER Charles | -4 | ||||||
| QUEVILLON Xavier | -3 | ||||||
| FORTIN Ezekiel | - | ||||||
| MAGNAN Yan | -6 | ||||||
| Période 403 2024-10-05 ** Circuit Québécois #222 | |||||||
| QUEVILLON Xavier | -3 | ||||||
| ZHANG Qianhao | -7 | ||||||
| LY Kelvin | - | ||||||
| BOUCHER Gabriel | - | ||||||
| ZHANG Qianhao | -7 | ||||||
| SIMARD Aramis | -4 | ||||||
| TISSEUR Marc-Alexandre | -4 | ||||||
| Période 398 2024-05-05 ** Circuit Québécois #221 | |||||||
| ST-YVES Rémi | +12 | ||||||
| ROY Penny | +12 | ||||||
| OUELLET Gabrielle | +12 | ||||||
| CHÉNIER Philippe | - | ||||||
| MEHRAN Radin | - | ||||||
| TRÉPANIER Charles | -6 | ||||||
| CHAROF Zayede | -4 | ||||||
| CHÉNIER Charles-Émile | - | ||||||
| TRÉPANIER Charles | -6 | ||||||
| MEHRAN Radin | - | ||||||
| SIMARD Aramis | -6 | ||||||
| LAZAROFF Alyssa | -6 | ||||||
| ORJUELA Ariana | -6 | ||||||
| JUNEAU Heidi | -6 | ||||||
| PÉRUSSE Amélie | -6 | ||||||
| FRENETTE Meredith | -7 | ||||||
| GOUGEON Léonie | -9 | ||||||
| Période 396 2024-03-05 * Finale régionale JDQ-OUT 2024 | |||||||
| LÊ Minh-Quang | - | ||||||
| PARADIS Emile | -2 | ||||||
| BENOIT Simon | - | ||||||
| PÉLADEAU Benoit | - | ||||||
| HORAN Felix | -2 | ||||||
| RÉGO Théo | - | ||||||
| CHELLY Yonathan | - | ||||||
Source de données: ttcan.ca