Charles
Dupéré
1
calendar_check
social_leaderboard
Charles est avec le club depuis 2025
et évolue présentement dans la catégorie U15.
Il a une cote de 397.
Il a participé à 5 tournois, 53 matchs et a obtenu 35 victoires.
Sa plus haute médaille obtenue est l'argent.
Notes:
- Participation aux Jeux du Québec 2026 à Blainville dans la catégorie U17.
Évolution de la cote
Matchs
5 tournois
53 matchs
35 victoires
Légende :
T : Cote temporaire
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 422 2026-05-05 ** Open de Boucherville 2026 | |||||||
| ZHOU Meng | +24 | ||||||
| LÊ Minh-Trung | +15 | ||||||
| MOISAN Damien | +6 | ||||||
| YANG Eric | +15 | ||||||
| CARRÉ Eliam | -6 | ||||||
| ONG Kian | -7 | ||||||
| CARRÉ Eliam | -6 | ||||||
| Période 421 2026-04-05 * Jeux du Québec H2026 | |||||||
| GODDING Theo | +3 | ||||||
| MURPHY Albert | +8 | ||||||
| DESROCHERS Alexis | +6 | ||||||
| LEJEUNE Jérémy | +7 | ||||||
| CHASSÉ Hubert | +6 | ||||||
| TREMBLAY Benoît | +18 | ||||||
| CHÉNIER Charles-Émile | -2 | ||||||
| THÉRIEN Laurent | -6 | ||||||
| TREMBLAY Mathis | - | ||||||
| CAZALI Raphael | - | ||||||
| DESROCHERS Alexis | -10 | ||||||
| MORIN François-Xavier | - | ||||||
| CHAREST Thomas | -3 | ||||||
| Période 419 2026-02-07 * Finale régionale JDQ-OUT H2026 | |||||||
| BENOIT Angélique | +4 | ||||||
| GAUTHIER Amélie | +4 | ||||||
| ENAMA Nkoa | +4 | ||||||
| PÉLADEAU Benoit | +6 | ||||||
| CORMIER Samuel | +5 | ||||||
| CHELLY Yonathan | -6 | ||||||
| PARADIS Emile | -2 | ||||||
| CHELLY Yonathan | -6 | ||||||
| Période 419 2026-02-07 ** Circuit Québécois #231 | |||||||
| BRODEUR Louis | +11 | ||||||
| YAHIAOUI Ahmed Nawfel | +11 | ||||||
| CAMPAGNA Nelly | +6 | ||||||
| SABOURIN Olivier | +6 | ||||||
| JOHNSON William | +8 | ||||||
| DION Arthur | +8 | ||||||
| GAGNIER Florent | +8 | ||||||
| VOYER Émile | -13 | ||||||
| Période 418 2026-01-05 ** Circuit Québécois #230 | |||||||
| HANTAR Yan | +9 | ||||||
| BRISSETTE Josh | +11 | ||||||
| VOYER Émile | +12 | ||||||
| GBAGUIDI Marie-Élise | +8 | ||||||
| RIVARD Zachary | +12 | ||||||
| AIT HAMMOU Aymane | +8 | ||||||
| JOHNSON William | +9 | ||||||
| VOYER Émile | +12 | ||||||
| GIAMMARELLA James | -10 | ||||||
| Période 415 2025-10-07 ** Circuit Québécois #228 | |||||||
| YAHIAOUI Ahmed Nawfel | +11 | ||||||
| VARVARO Remi | +18 | ||||||
| HU Emily | +11 | ||||||
| SIDAWI Eddie | +12 | ||||||
| ROCHA ALOISE Eduardo | +9 | ||||||
| ROCHE Juliette | -9 | ||||||
| FORTIN Ezekiel | -7 | ||||||
| GUO Yi | - | ||||||
Source de données: ttcan.ca