Charles Dupéré
U15
TTCAN 397
1
calendar_check
social_leaderboard
300+
Charles est avec le club depuis 2025 et évolue présentement dans la catégorie U15. Il a une cote de 397. Il a participé à 5 tournois, 53 matchs et a obtenu 35 victoires. Sa plus haute médaille obtenue est l'argent.

Notes:

  • Participation aux Jeux du Québec 2026 à Blainville dans la catégorie U17.

Évolution de la cote

Matchs

5 tournois
53 matchs
35 victoires

Légende :

T :  Cote temporaire
Adversaire Ma cote Cote (Adv.) Cote match Victoire
Période 422 2026-05-05 ** Open de Boucherville 2026
ZHOU Meng 356 531 +24
LÊ Minh-Trung 356 389 +15
MOISAN Damien 356 172 +6
YANG Eric 356 396 T +15
CARRÉ Eliam 356 463 -6
ONG Kian 356 437 -7
CARRÉ Eliam 356 463 -6
Période 421 2026-04-05 * Jeux du Québec H2026
GODDING Theo 329 124 T +3
MURPHY Albert 329 308 +8
DESROCHERS Alexis 329 240 +6
LEJEUNE Jérémy 329 281 +7
CHASSÉ Hubert 329 272 +6
TREMBLAY Benoît 329 579 +18
CHÉNIER Charles-Émile 329 598 -2
THÉRIEN Laurent 329 346 -6
TREMBLAY Mathis 329 758 -
CAZALI Raphael 329 1057 -
DESROCHERS Alexis 329 240 -10
MORIN François-Xavier 329 1571 -
CHAREST Thomas 329 521 -3
Période 419 2026-02-07 * Finale régionale JDQ-OUT H2026
BENOIT Angélique 275 100 +4
GAUTHIER Amélie 275 100 T +4
ENAMA Nkoa 275 100 T +4
PÉLADEAU Benoit 275 188 +6
CORMIER Samuel 275 144 T +5
CHELLY Yonathan 275 281 -6
PARADIS Emile 275 489 -2
CHELLY Yonathan 275 281 -6
Période 419 2026-02-07 ** Circuit Québécois #231
BRODEUR Louis 275 249 +11
YAHIAOUI Ahmed Nawfel 275 233 T +11
CAMPAGNA Nelly 275 103 T +6
SABOURIN Olivier 275 110 T +6
JOHNSON William 275 143 +8
DION Arthur 275 165 +8
GAGNIER Florent 275 162 T +8
VOYER Émile 275 232 -13
Période 418 2026-01-05 ** Circuit Québécois #230
HANTAR Yan 208 135 +9
BRISSETTE Josh 208 167 +11
VOYER Émile 208 199 +12
GBAGUIDI Marie-Élise 208 100 T +8
RIVARD Zachary 208 198 T +12
AIT HAMMOU Aymane 208 104 T +8
JOHNSON William 208 108 +9
VOYER Émile 208 199 +12
GIAMMARELLA James 208 212 -10
Période 415 2025-10-07 ** Circuit Québécois #228
YAHIAOUI Ahmed Nawfel 163 T 136 T +11
VARVARO Remi 163 T 226 +18
HU Emily 163 T 118 +11
SIDAWI Eddie 163 T 158 T +12
ROCHA ALOISE Eduardo 163 T 100 T +9
ROCHE Juliette 163 T 213 -9
FORTIN Ezekiel 163 T 235 -7
GUO Yi 163 T 219 T -

Source de données: ttcan.ca