Kyan
Stenner
2
calendar_check
social_leaderboard
Kyan est avec le club depuis 2024
et évolue présentement dans la catégorie U15.
Il a une cote de 113.
Il a participé à 3 tournois, 21 matchs et a obtenu 3 victoires.
Sa plus haute médaille obtenue est le bronze.
Évolution de la cote
Matchs
3 tournois
21 matchs
3 victoires
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 418 2026-01-05 ** Circuit Québécois #230 | |||||||
| VU HOULE Matéo | +12 | ||||||
| GELE Willy | +12 | ||||||
| GIRARD Simon | -4 | ||||||
| SABOURIN Olivier | - | ||||||
| BRODEUR Louis | -6 | ||||||
| GAUTHIER Charles | - | ||||||
| LEJEUNE Jérémy | -7 | ||||||
| JOSAN Leonardo | - | ||||||
| Période 415 2025-10-07 ** Circuit Québécois #228 | |||||||
| GBAGUIDI Marie-Élise | +12 | ||||||
| SIDAWI Eddie | - | ||||||
| GELE Willy | - | ||||||
| IZQUIERDO Carlos | -6 | ||||||
| ROCHE Juliette | -6 | ||||||
| ELLEITHY Ali | -10 | ||||||
| AIT HAMMOU Aymane | - | ||||||
| CHEN Erik | - | ||||||
| Période 410 2025-05-06 ** Open de Boucherville 2025 | |||||||
| KOLDYK Félix | - | ||||||
| MAGNAN Yan | -4 | ||||||
| MOISAN Damien | - | ||||||
| GHENCIAN Alexandru | - | ||||||
| RYTER Mathias | - | ||||||
Source de données: ttcan.ca