Minh-Trung
U15
TTCAN 364
3+
calendar_check
social_leaderboard
300+
Minh-Trung est avec le club depuis 2022 et évolue présentement dans la catégorie U15. Il a une cote de 364. Il a participé à 19 tournois, 147 matchs et a obtenu 85 victoires. Sa plus haute médaille obtenue est l'or.

Notes:

  • Participation aux Jeux du Québec 2026 à Blainville dans la catégorie U14.

Évolution de la cote

Matchs

19 tournois
147 matchs
85 victoires
Adversaire Ma cote Cote (Adv.) Cote match Victoire
Période 415 2025-10-07 ** Circuit Québécois #228
QUEVILLON Xavier 389 472 +18
JONES Bruno 389 519 -6
PÉRUSSE Jean-François 389 282 -19
SAMARA Stephanie 389 477 -7
OUELLET Maélie 389 440 -7
SIMARD Aramis 389 548 -4
Période 410 2025-05-06 ** BIG BANG 2025
SIMARD Aramis 335 395 +18
SPRINGUEL Patrick 335 387 +18
WANG David 335 239 +9
YONG SIPION Jorge Alessandro 335 100 T +5
LOW Teagan 335 114 T +5
GONG Tianyi 335 170 T +6
WANG Hongming 335 167 +6
MICHAUD Nathan 335 311 +12
CHAREST Thomas 335 435 -7
CHOUINARD Justin 335 424 -7
QUEVILLON Xavier 335 475 -6
TREMBLAY Émile-MTL 335 492 -4
YAMANI-OLIVEIRA Arthur 335 667 -1
Période 408 2025-03-05 ** Laval Open 2025
ANTONECCHIA Zackary 323 342 +12
MA Eric 323 864 -
MARTIN Timothée 323 759 -
Période 407 2025-02-06 ** Circuit Québécois #225
GOUGEON Alexis 367 513 -6
CARRÉ Eliam 367 284 -16
CHARRON Logan 367 475 -6
TASSÉ Youri 367 316 -16
Période 404 2024-11-06 ** Circuit Québécois #223
REVILLA David 345 220 T +8
ST-ANDRE Louka 345 287 +9
ROMERO Juan Pablo 345 126 T +5
ZHAO Felix 345 107 +5
RICHER Luca 345 144 +5
MONG Alexis 345 189 +6
KRAIEM Abdelmalek 345 295 -16
Période 403 2024-10-05 ** Circuit Québécois #222
ZORILA Alexandra Elena 351 326 +12
YAMANI-OLIVEIRA Arthur 351 472 +21
SCHLAGER Hans 351 407 -7
MORIN Zachary 351 352 -10
CUI Judy 351 383 -9
YAMANI-OLIVEIRA Gabriel 351 307 -13
Période 399 2024-06-06 ** Championnat du Québec 2024
WU Alex 376 100 T +5
MORIN Zachary 376 320 -16
ONG Kian 376 434 -7
LACOMBE Antoine 376 930 -
LEROUX Alexandre 376 449 -7
Période 398 2024-05-05 ** Circuit Québécois #221
HEBERT-CARRIER Bastien 291 288 +12
PENG Xiyun 291 369 +18
PENG Tiance 291 232 +9
MORIN Zachary 291 307 +12
ANTONECCHIA Zackary 291 333 +15
MICHAUD Nathan 291 261 +11
WANG Hongming 291 158 T +8
PERREAULT Charles 291 201 +9
SHEN Daniel 291 100 T +6
MOISAN Damien 291 157 T +8
GUAY Édouard 291 353 -7
RICO Darius 291 396 -6
CASTILLO-JOANIS Adam 291 290 -10
Période 397 2024-04-05 ** BIG BANG 2024
Liu Rhea 328 240 T +9
Zhen Alex 328 389 -7
GAO Sophia 328 273 -16
NING Luca 328 430 -6
SENEY Samuel 328 316 -10
LI Tiger 328 417 -7
Période 396 2024-03-05 ** Circuit Québécois #219
ZHAO Felix 315 100 T +5
PERREAULT Charles 315 164 T +6
ROCHE Juliette 315 159 +6
FRANCOEUR William 315 100 T +3
BERGERON Jeremy 315 133 +4
BENOIT Simon 315 100 T +3
TREMBLAY-LALONDE Antony 315 100 T +3
RÉGO Théo 315 100 T +3
PÉLADEAU Benoit 315 100 T +3
ROY Penny 315 100 T +3
EZEKIEL YANGA Carl 315 100 T +3
MALLAIS Gabriel 315 100 T +3
ROY-MASSON Victor 315 100 T +3
ANTONECCHIA Zackary 315 247 +6
FRANCOEUR William 315 100 T +3
ROY Penny 315 100 T +3
CHARBONNEAU Deven 315 174 T +5
EZEKIEL YANGA Carl 315 100 T +3
SCHLAGER Hans 315 248 -16
ANTONECCHIA Zackary 315 247 -16
LÊ Minh-Quang 315 516 -2
HORAN Felix 315 367 -5
PARADIS Emile 315 302 -6
ANTONECCHIA Zackary 315 247 -10
Période 395 2024-02-05 ** Circuit Québecois #218
ANTONECCHIA Zackary 269 220 +11
SCHLAGER Hans 269 179 +9
CARRÉ Eliam 269 114 T +6
WANG Alex 269 100 T +6
SHEN Daniel 269 100 T +6
ROCHE Juliette 269 148 T +8
WALLEMME Giulian 269 244 T -
Période 391 2023-10-05 ** Circuit Québécois #216
FU Jayden 244 194 T +11
LI Martin 244 106 T +8
GOUGEON Léonie 244 111 +8
PENG Tiance 244 141 +8
HARI KISHORE Krrish 244 230 -10
LANGLOIS Philémon 244 186 T -
Période 389 2023-08-06 **** 2023 Canadian Junior Championship Singles
BOUCHARD Louis 260 524 -5
ALBURAKI Hisham 260 324 -11
CUI Clark 260 794 -
Période 387 2023-06-06 ** Championnat Québécois 2023
LEROUX Alexandre 235 274 +15
ONG Kian 235 169 +9
PENG Tiance 235 150 +9
ORJUELA Ariana 235 156 +6
GOBEIL DANG Tuan Kiet 235 100 T +5
BLANCHET Henri 235 100 T +5
PRIMEAU Micael 235 244 +8
LAMOUREUX Arthur 235 206 +7
GUAY Alexandre 235 566 -1
ZHOU Meng 235 121 -19
YAMANI-OLIVEIRA Arthur 235 278 -9
LAZAROFF Jérémy 235 449 -2
MARTIN Timothée 235 209 -8
Période 386 2023-05-05 ** Big Bang 2023
JUNEAU Heidi 189 217 +15
ANTONECCHIA Zackary 189 157 +11
FAN Henry 189 100 T +9
FU Jayden 189 104 T +9
ZHOU Chan 189 187 +12
LEROUX Alexandre 189 195 -10
Période 384 2023-03-05 * Finale régionale JDQ-OUT 2023
BERGERON Jeremy 167 100 T +6
LASALLE-RICHARD Genevieve 167 100 T +6
LÊ Mai-Lan 167 184 T +8
LÊ Mai-Lan 167 184 T +8
HORAN Felix 167 268 -4
THINEAULT Mael 167 134 T -
PARADIS Emile 167 184 T -
LÊ Minh-Quang 167 391 -2
Période 374 2022-05-05 ** BIG BANG 2022
GAO Felix 142 121 T +12
LAMOUREUX Arthur 142 107 +11
GAO Felix 142 121 T +12
MASTROGIUSEPPE Mihalek 142 152 -10
LAZAROFF Jérémy 142 192 T -
Période 373 2022-04-05 ** Circuit Québécois #5
LAMOUREUX Arthur 123 T 101 T +12
MANOS Tiffany 123 T 100 T +12
LAMOUREUX Arthur 123 T 101 T +12
GUAY Alexandre 123 T 123 T -
ZHANG Yuyou 123 T 223 -7
TSANEV Maria 123 T 138 -10
Période 370 2022-01-05 ** Circuit Québécois #3
LAMOUREUX Étienne 100 T 100 T +12
PROULX Laurent 100 T 100 T +12
RICO Darius 100 T 100 T +12
LAMOUREUX Arthur 100 T 101 T +12
GBEILI Sarah 100 T 176 T -
ZHANG Yuyou 100 T 193 -7

Source de données: ttcan.ca