Minh-Trung
Lê
3+
calendar_check
social_leaderboard
Minh-Trung est avec le club depuis 2022
et évolue présentement dans la catégorie U15.
Il a une cote de 364.
Il a participé à 19 tournois, 147 matchs et a obtenu 85 victoires.
Sa plus haute médaille obtenue est l'or.
Notes:
- Participation aux Jeux du Québec 2026 à Blainville dans la catégorie U14.
Évolution de la cote
Matchs
19 tournois
147 matchs
85 victoires
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 415 2025-10-07 ** Circuit Québécois #228 | |||||||
| QUEVILLON Xavier | +18 | ||||||
| JONES Bruno | -6 | ||||||
| PÉRUSSE Jean-François | -19 | ||||||
| SAMARA Stephanie | -7 | ||||||
| OUELLET Maélie | -7 | ||||||
| SIMARD Aramis | -4 | ||||||
| Période 410 2025-05-06 ** BIG BANG 2025 | |||||||
| SIMARD Aramis | +18 | ||||||
| SPRINGUEL Patrick | +18 | ||||||
| WANG David | +9 | ||||||
| YONG SIPION Jorge Alessandro | +5 | ||||||
| LOW Teagan | +5 | ||||||
| GONG Tianyi | +6 | ||||||
| WANG Hongming | +6 | ||||||
| MICHAUD Nathan | +12 | ||||||
| CHAREST Thomas | -7 | ||||||
| CHOUINARD Justin | -7 | ||||||
| QUEVILLON Xavier | -6 | ||||||
| TREMBLAY Émile-MTL | -4 | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Arthur | -1 | ||||||
| Période 408 2025-03-05 ** Laval Open 2025 | |||||||
| ANTONECCHIA Zackary | +12 | ||||||
| MA Eric | - | ||||||
| MARTIN Timothée | - | ||||||
| Période 407 2025-02-06 ** Circuit Québécois #225 | |||||||
| GOUGEON Alexis | -6 | ||||||
| CARRÉ Eliam | -16 | ||||||
| CHARRON Logan | -6 | ||||||
| TASSÉ Youri | -16 | ||||||
| Période 404 2024-11-06 ** Circuit Québécois #223 | |||||||
| REVILLA David | +8 | ||||||
| ST-ANDRE Louka | +9 | ||||||
| ROMERO Juan Pablo | +5 | ||||||
| ZHAO Felix | +5 | ||||||
| RICHER Luca | +5 | ||||||
| MONG Alexis | +6 | ||||||
| KRAIEM Abdelmalek | -16 | ||||||
| Période 403 2024-10-05 ** Circuit Québécois #222 | |||||||
| ZORILA Alexandra Elena | +12 | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Arthur | +21 | ||||||
| SCHLAGER Hans | -7 | ||||||
| MORIN Zachary | -10 | ||||||
| CUI Judy | -9 | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Gabriel | -13 | ||||||
| Période 399 2024-06-06 ** Championnat du Québec 2024 | |||||||
| WU Alex | +5 | ||||||
| MORIN Zachary | -16 | ||||||
| ONG Kian | -7 | ||||||
| LACOMBE Antoine | - | ||||||
| LEROUX Alexandre | -7 | ||||||
| Période 398 2024-05-05 ** Circuit Québécois #221 | |||||||
| HEBERT-CARRIER Bastien | +12 | ||||||
| PENG Xiyun | +18 | ||||||
| PENG Tiance | +9 | ||||||
| MORIN Zachary | +12 | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | +15 | ||||||
| MICHAUD Nathan | +11 | ||||||
| WANG Hongming | +8 | ||||||
| PERREAULT Charles | +9 | ||||||
| SHEN Daniel | +6 | ||||||
| MOISAN Damien | +8 | ||||||
| GUAY Édouard | -7 | ||||||
| RICO Darius | -6 | ||||||
| CASTILLO-JOANIS Adam | -10 | ||||||
| Période 397 2024-04-05 ** BIG BANG 2024 | |||||||
| Liu Rhea | +9 | ||||||
| Zhen Alex | -7 | ||||||
| GAO Sophia | -16 | ||||||
| NING Luca | -6 | ||||||
| SENEY Samuel | -10 | ||||||
| LI Tiger | -7 | ||||||
| Période 396 2024-03-05 ** Circuit Québécois #219 | |||||||
| ZHAO Felix | +5 | ||||||
| PERREAULT Charles | +6 | ||||||
| ROCHE Juliette | +6 | ||||||
| FRANCOEUR William | +3 | ||||||
| BERGERON Jeremy | +4 | ||||||
| BENOIT Simon | +3 | ||||||
| TREMBLAY-LALONDE Antony | +3 | ||||||
| RÉGO Théo | +3 | ||||||
| PÉLADEAU Benoit | +3 | ||||||
| ROY Penny | +3 | ||||||
| EZEKIEL YANGA Carl | +3 | ||||||
| MALLAIS Gabriel | +3 | ||||||
| ROY-MASSON Victor | +3 | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | +6 | ||||||
| FRANCOEUR William | +3 | ||||||
| ROY Penny | +3 | ||||||
| CHARBONNEAU Deven | +5 | ||||||
| EZEKIEL YANGA Carl | +3 | ||||||
| SCHLAGER Hans | -16 | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | -16 | ||||||
| LÊ Minh-Quang | -2 | ||||||
| HORAN Felix | -5 | ||||||
| PARADIS Emile | -6 | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | -10 | ||||||
| Période 395 2024-02-05 ** Circuit Québecois #218 | |||||||
| ANTONECCHIA Zackary | +11 | ||||||
| SCHLAGER Hans | +9 | ||||||
| CARRÉ Eliam | +6 | ||||||
| WANG Alex | +6 | ||||||
| SHEN Daniel | +6 | ||||||
| ROCHE Juliette | +8 | ||||||
| WALLEMME Giulian | - | ||||||
| Période 391 2023-10-05 ** Circuit Québécois #216 | |||||||
| FU Jayden | +11 | ||||||
| LI Martin | +8 | ||||||
| GOUGEON Léonie | +8 | ||||||
| PENG Tiance | +8 | ||||||
| HARI KISHORE Krrish | -10 | ||||||
| LANGLOIS Philémon | - | ||||||
| Période 389 2023-08-06 **** 2023 Canadian Junior Championship Singles | |||||||
| BOUCHARD Louis | -5 | ||||||
| ALBURAKI Hisham | -11 | ||||||
| CUI Clark | - | ||||||
| Période 387 2023-06-06 ** Championnat Québécois 2023 | |||||||
| LEROUX Alexandre | +15 | ||||||
| ONG Kian | +9 | ||||||
| PENG Tiance | +9 | ||||||
| ORJUELA Ariana | +6 | ||||||
| GOBEIL DANG Tuan Kiet | +5 | ||||||
| BLANCHET Henri | +5 | ||||||
| PRIMEAU Micael | +8 | ||||||
| LAMOUREUX Arthur | +7 | ||||||
| GUAY Alexandre | -1 | ||||||
| ZHOU Meng | -19 | ||||||
| YAMANI-OLIVEIRA Arthur | -9 | ||||||
| LAZAROFF Jérémy | -2 | ||||||
| MARTIN Timothée | -8 | ||||||
| Période 386 2023-05-05 ** Big Bang 2023 | |||||||
| JUNEAU Heidi | +15 | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | +11 | ||||||
| FAN Henry | +9 | ||||||
| FU Jayden | +9 | ||||||
| ZHOU Chan | +12 | ||||||
| LEROUX Alexandre | -10 | ||||||
| Période 384 2023-03-05 * Finale régionale JDQ-OUT 2023 | |||||||
| BERGERON Jeremy | +6 | ||||||
| LASALLE-RICHARD Genevieve | +6 | ||||||
| LÊ Mai-Lan | +8 | ||||||
| LÊ Mai-Lan | +8 | ||||||
| HORAN Felix | -4 | ||||||
| THINEAULT Mael | - | ||||||
| PARADIS Emile | - | ||||||
| LÊ Minh-Quang | -2 | ||||||
| Période 374 2022-05-05 ** BIG BANG 2022 | |||||||
| GAO Felix | +12 | ||||||
| LAMOUREUX Arthur | +11 | ||||||
| GAO Felix | +12 | ||||||
| MASTROGIUSEPPE Mihalek | -10 | ||||||
| LAZAROFF Jérémy | - | ||||||
| Période 373 2022-04-05 ** Circuit Québécois #5 | |||||||
| LAMOUREUX Arthur | +12 | ||||||
| MANOS Tiffany | +12 | ||||||
| LAMOUREUX Arthur | +12 | ||||||
| GUAY Alexandre | - | ||||||
| ZHANG Yuyou | -7 | ||||||
| TSANEV Maria | -10 | ||||||
| Période 370 2022-01-05 ** Circuit Québécois #3 | |||||||
| LAMOUREUX Étienne | +12 | ||||||
| PROULX Laurent | +12 | ||||||
| RICO Darius | +12 | ||||||
| LAMOUREUX Arthur | +12 | ||||||
| GBEILI Sarah | - | ||||||
| ZHANG Yuyou | -7 | ||||||
Source de données: ttcan.ca