Émile
Paradis
3+
calendar_check
social_leaderboard
Émile est avec le club depuis 2022
et évolue présentement dans la catégorie U19.
Il a une cote de 489.
Il a participé à 14 tournois, 143 matchs et a obtenu 78 victoires.
Sa plus haute médaille obtenue est l'or.
Notes:
- Participation aux Jeux du Québec 2024 à Sherbrooke dans la catégorie U17.
Évolution de la cote
Matchs
14 tournois
143 matchs
78 victoires
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 415 2025-10-07 ** Circuit Québécois #228 | |||||||
| MCCLELLAN Thomas | -3 | ||||||
| CHANG Zhixian | -7 | ||||||
| FAVARD Clément | -3 | ||||||
| LETENDRE Jasmin | -10 | ||||||
| CAZALI Yves-Pierre | -3 | ||||||
| SCHLAGER Hans | -4 | ||||||
| Période 411 2025-06-06 ** Championnat du Québec 2025 | |||||||
| CHEA Ewan | +24 | ||||||
| SIMARD Aramis | +9 | ||||||
| FLORES RUIZ Roberto | - | ||||||
| LI Tiger | - | ||||||
| BÉLANGER-RIOUX William | -6 | ||||||
| BOUDIAF Yanis | - | ||||||
| SONG Victor | - | ||||||
| JUTRAS-VIGNEAULT Laurent | - | ||||||
| TREMBLAY Jérémie | -3 | ||||||
| Période 410 2025-05-06 ** BIG BANG 2025 | |||||||
| SIMARD Aramis | +9 | ||||||
| QUEVILLON Xavier | +12 | ||||||
| SPRINGUEL Patrick | +9 | ||||||
| TREMBLAY Émile-MTL | +12 | ||||||
| PENG Xiyun | +8 | ||||||
| QUEVILLON Xavier | +12 | ||||||
| DESFOSSÉS Vincent | +5 | ||||||
| PÉLADEAU Benoit | +5 | ||||||
| CHOUINARD Justin | -16 | ||||||
| CHAREST Thomas | -13 | ||||||
| BÉLANGER-RIOUX William | -7 | ||||||
| SIMARD Aramis | -16 | ||||||
| Période 407 2025-02-06 ** Circuit Québécois #225 | |||||||
| CARRÉ Eliam | +6 | ||||||
| GOUGEON Alexis | +18 | ||||||
| CHARRON Logan | +12 | ||||||
| TASSÉ Youri | -19 | ||||||
| Période 404 2024-11-06 ** Circuit Québécois #223 | |||||||
| YAM Federick | +11 | ||||||
| FAVARD Clément | -6 | ||||||
| AGOUGNON Komlan Pierre Paul | - | ||||||
| ZHAO Steve | -4 | ||||||
| HORAN Felix | -9 | ||||||
| WONG Man-Lai | -1 | ||||||
| Période 398 2024-05-05 ** Circuit Québécois #221 | |||||||
| GAGNON Loic | +12 | ||||||
| SAMARA Stephanie | +9 | ||||||
| HARI KISHORE Krrish | +24 | ||||||
| RAMA Hari | +9 | ||||||
| CARLE Emile | +11 | ||||||
| THINEAULT Mael | +5 | ||||||
| LYONNAIS Tristan | +21 | ||||||
| O'KEEFE Liam | -10 | ||||||
| ONG Kian | -13 | ||||||
| DESFOSSÉS Olivier | - | ||||||
| Période 397 2024-04-05 ** BIG BANG 2024 | |||||||
| ZHAN Ryan | +11 | ||||||
| BÉLANGER Léo | +6 | ||||||
| GUAY Édouard | +12 | ||||||
| MERIZZI Matéo | +11 | ||||||
| MARTIN Samuel | +5 | ||||||
| LAVOIE Dylan | +8 | ||||||
| ZHANG Bole | +8 | ||||||
| SIMARD Aramis | +8 | ||||||
| JOURDAIN-POIRIER Lucas | +8 | ||||||
| GUTIERREZ Sebastian | +6 | ||||||
| QUEVILLON Xavier | +9 | ||||||
| ZHAN Richard | -10 | ||||||
| STORTZ Matthew | -6 | ||||||
| CHEA Ewan | -3 | ||||||
| BOIVIN Arnaud | - | ||||||
| BELZILE Émile | -6 | ||||||
| EMOND Benjamin | -9 | ||||||
| Période 396 2024-03-05 ** Circuit Québécois #219 | |||||||
| LAZAROFF Daniel | +9 | ||||||
| ZORILA Alexandra Elena | +8 | ||||||
| ST-PIERRE Gabriel | +9 | ||||||
| LE Minh-Trung | +8 | ||||||
| FRANCOEUR William | +3 | ||||||
| BERGERON Jeremy | +4 | ||||||
| BENOIT Simon | +3 | ||||||
| TREMBLAY-LALONDE Antony | +3 | ||||||
| RÉGO Théo | +3 | ||||||
| PÉLADEAU Benoit | +3 | ||||||
| ROY Penny | +3 | ||||||
| EZEKIEL YANGA Carl | +3 | ||||||
| MALLAIS Gabriel | +3 | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | +6 | ||||||
| ROY-MASSON Victor | +3 | ||||||
| BENOIT Simon | +3 | ||||||
| PÉLADEAU Benoit | +3 | ||||||
| BENOIT Angélique | +3 | ||||||
| RÉGO Théo | +3 | ||||||
| CHELLY Yonathan | +3 | ||||||
| TREMBLAY-LALONDE Antony | +3 | ||||||
| O'KEEFE Liam | -10 | ||||||
| GAGNON Loic | -10 | ||||||
| HARDY Philippe-Alexandre | -16 | ||||||
| LÊ Minh-Quang | -2 | ||||||
| HORAN Felix | -5 | ||||||
| LÊ Minh-Quang | -2 | ||||||
| HORAN Felix | -5 | ||||||
| Période 395 2024-02-05 ** Circuit Québecois #218 | |||||||
| YANG Junran | +8 | ||||||
| ZHANG Selina | +6 | ||||||
| ZHANG Selina | +6 | ||||||
| YANG Junran | +8 | ||||||
| HOULE Stacey | +12 | ||||||
| REID-AUSSANT Zachary | - | ||||||
| HOULE Stacey | -13 | ||||||
| LAVASANI Amir | -10 | ||||||
| REID-AUSSANT Zachary | - | ||||||
| Période 392 2023-11-05 ** Circuit Québécois #217 | |||||||
| PENG Xiyun | +12 | ||||||
| SENEY Samuel | +18 | ||||||
| HOUALEF Ilyas | +12 | ||||||
| JIANG Canxuan | +18 | ||||||
| LAVASANI Amir | -10 | ||||||
| SENEY Samuel | -7 | ||||||
| Période 391 2023-10-05 ** Circuit Québécois #216 | |||||||
| ZHANG Jianlang Aaron | +8 | ||||||
| HOUALEF Ilyas | +11 | ||||||
| DUVAL Henri | +18 | ||||||
| WANG Shaopeng Thomas | - | ||||||
| DUVAL Henri | -7 | ||||||
| THÉRIEN Laurent | -10 | ||||||
| Période 387 2023-06-06 * Open Scolaire de Boucherville 2023 | |||||||
| PAQUETTE Xavier | +5 | ||||||
| CHLELA Samuel | -5 | ||||||
| BÉLANGER-RIOUX William | -4 | ||||||
| DESFOSSÉS Vincent | - | ||||||
| CÔTÉ Thomas | - | ||||||
| Période 385 2023-04-05 ** Jeux du Québec 2023 | |||||||
| SIMONEAU Loïc | +8 | ||||||
| LEFEBVRE Olivier | +8 | ||||||
| IRMAK Muhammed Sedat | +8 | ||||||
| ORJUELA David | -9 | ||||||
| MARTIN Benjamin | -4 | ||||||
| BEDARD Daniel | - | ||||||
| LÊ Minh-Quang | -4 | ||||||
| HARDY Antoine | -9 | ||||||
| LAROUCHE Éloi | -10 | ||||||
| NADEAU Samuel | - | ||||||
| TREMBLAY Léonard | -3 | ||||||
| SAMOILA Steven | - | ||||||
| Période 384 2023-03-05 * Finale régionale JDQ-OUT 2023 | |||||||
| BERGERON Jeremy | +6 | ||||||
| HORAN Felix | +12 | ||||||
| LASALLE-RICHARD Genevieve | +6 | ||||||
| THINEAULT Mael | +7 | ||||||
| LE Minh-Trung | +8 | ||||||
| LÊ Mai-Lan | +8 | ||||||
| THINEAULT Mael | +7 | ||||||
| LASALLE-RICHARD Genevieve | +6 | ||||||
| KHALOUA Annabelle | +6 | ||||||
| BERGERON Jeremy | - | ||||||
| HORAN Felix | -5 | ||||||
| LÊ Minh-Quang | -2 | ||||||
| LÊ Minh-Quang | -2 | ||||||
Source de données: ttcan.ca