Émile Paradis
U19
TTCAN 489
3+
calendar_check
social_leaderboard
300+
chess
Émile est avec le club depuis 2022 et évolue présentement dans la catégorie U19. Il a une cote de 489. Il a participé à 14 tournois, 143 matchs et a obtenu 78 victoires. Sa plus haute médaille obtenue est l'or.

Notes:

  • Participation aux Jeux du Québec 2024 à Sherbrooke dans la catégorie U17.

Évolution de la cote

Matchs

14 tournois
143 matchs
78 victoires
Adversaire Ma cote Cote (Adv.) Cote match Victoire
Période 415 2025-10-07 ** Circuit Québécois #228
MCCLELLAN Thomas 519 803 -3
CHANG Zhixian 519 617 -7
FAVARD Clément 519 767 -3
LETENDRE Jasmin 519 515 -10
CAZALI Yves-Pierre 519 756 -3
SCHLAGER Hans 519 682 -4
Période 411 2025-06-06 ** Championnat du Québec 2025
CHEA Ewan 495 671 +24
SIMARD Aramis 495 424 +9
FLORES RUIZ Roberto 495 986 -
LI Tiger 495 901 -
BÉLANGER-RIOUX William 495 611 -6
BOUDIAF Yanis 495 1226 -
SONG Victor 495 1035 -
JUTRAS-VIGNEAULT Laurent 495 2708 -
TREMBLAY Jérémie 495 746 -3
Période 410 2025-05-06 ** BIG BANG 2025
SIMARD Aramis 475 395 +9
QUEVILLON Xavier 475 475 +12
SPRINGUEL Patrick 475 387 +9
TREMBLAY Émile-MTL 475 492 +12
PENG Xiyun 475 364 +8
QUEVILLON Xavier 475 475 +12
DESFOSSÉS Vincent 475 216 +5
PÉLADEAU Benoit 475 205 +5
CHOUINARD Justin 475 424 -16
CHAREST Thomas 475 435 -13
BÉLANGER-RIOUX William 475 572 -7
SIMARD Aramis 475 395 -16
Période 407 2025-02-06 ** Circuit Québécois #225
CARRÉ Eliam 458 284 +6
GOUGEON Alexis 458 513 +18
CHARRON Logan 458 475 +12
TASSÉ Youri 458 316 -19
Période 404 2024-11-06 ** Circuit Québécois #223
YAM Federick 467 423 +11
FAVARD Clément 467 603 -6
AGOUGNON Komlan Pierre Paul 467 662 T -
ZHAO Steve 467 625 -4
HORAN Felix 467 494 -9
WONG Man-Lai 467 771 -1
Période 398 2024-05-05 ** Circuit Québécois #221
GAGNON Loic 399 405 +12
SAMARA Stephanie 399 332 +9
HARI KISHORE Krrish 399 563 +24
RAMA Hari 399 310 T +9
CARLE Emile 399 356 T +11
THINEAULT Mael 399 107 +5
LYONNAIS Tristan 399 532 +21
O'KEEFE Liam 399 410 -10
ONG Kian 399 368 -13
DESFOSSÉS Olivier 399 298 T -
Période 397 2024-04-05 ** BIG BANG 2024
ZHAN Ryan 341 298 +11
BÉLANGER Léo 341 179 +6
GUAY Édouard 341 345 +12
MERIZZI Matéo 341 304 T +11
MARTIN Samuel 341 100 T +5
LAVOIE Dylan 341 213 +8
ZHANG Bole 341 237 +8
SIMARD Aramis 341 236 T +8
JOURDAIN-POIRIER Lucas 341 196 +8
GUTIERREZ Sebastian 341 151 +6
QUEVILLON Xavier 341 275 +9
ZHAN Richard 341 328 -10
STORTZ Matthew 341 442 -6
CHEA Ewan 341 571 -3
BOIVIN Arnaud 341 1550 -
BELZILE Émile 341 466 -6
EMOND Benjamin 341 376 -9
Période 396 2024-03-05 ** Circuit Québécois #219
LAZAROFF Daniel 302 246 +9
ZORILA Alexandra Elena 302 196 +8
ST-PIERRE Gabriel 302 236 +9
LE Minh-Trung 302 315 +8
FRANCOEUR William 302 100 T +3
BERGERON Jeremy 302 133 +4
BENOIT Simon 302 100 T +3
TREMBLAY-LALONDE Antony 302 100 T +3
RÉGO Théo 302 100 T +3
PÉLADEAU Benoit 302 100 T +3
ROY Penny 302 100 T +3
EZEKIEL YANGA Carl 302 100 T +3
MALLAIS Gabriel 302 100 T +3
ANTONECCHIA Zackary 302 247 +6
ROY-MASSON Victor 302 100 T +3
BENOIT Simon 302 100 T +3
PÉLADEAU Benoit 302 100 T +3
BENOIT Angélique 302 100 T +3
RÉGO Théo 302 100 T +3
CHELLY Yonathan 302 100 T +3
TREMBLAY-LALONDE Antony 302 100 T +3
O'KEEFE Liam 302 322 -10
GAGNON Loic 302 306 -10
HARDY Philippe-Alexandre 302 235 -16
LÊ Minh-Quang 302 516 -2
HORAN Felix 302 367 -5
LÊ Minh-Quang 302 516 -2
HORAN Felix 302 367 -5
Période 395 2024-02-05 ** Circuit Québecois #218
YANG Junran 285 180 T +8
ZHANG Selina 285 100 T +6
ZHANG Selina 285 100 T +6
YANG Junran 285 180 T +8
HOULE Stacey 285 260 +12
REID-AUSSANT Zachary 285 192 T -
HOULE Stacey 285 260 -13
LAVASANI Amir 285 266 -10
REID-AUSSANT Zachary 285 192 T -
Période 392 2023-11-05 ** Circuit Québécois #217
PENG Xiyun 242 250 +12
SENEY Samuel 242 325 +18
HOUALEF Ilyas 242 229 +12
JIANG Canxuan 242 318 +18
LAVASANI Amir 242 226 -10
SENEY Samuel 242 325 -7
Période 391 2023-10-05 ** Circuit Québécois #216
ZHANG Jianlang Aaron 222 100 T +8
HOUALEF Ilyas 222 194 +11
DUVAL Henri 222 281 +18
WANG Shaopeng Thomas 222 188 T -
DUVAL Henri 222 281 -7
THÉRIEN Laurent 222 208 -10
Période 387 2023-06-06 * Open Scolaire de Boucherville 2023
PAQUETTE Xavier 226 100 T +5
CHLELA Samuel 226 293 -5
BÉLANGER-RIOUX William 226 374 -4
DESFOSSÉS Vincent 226 163 T -
CÔTÉ Thomas 226 163 T -
Période 385 2023-04-05 ** Jeux du Québec 2023
SIMONEAU Loïc 241 128 T +8
LEFEBVRE Olivier 241 138 T +8
IRMAK Muhammed Sedat 241 131 T +8
ORJUELA David 241 283 -9
MARTIN Benjamin 241 411 -4
BEDARD Daniel 241 657 -
LÊ Minh-Quang 241 426 -4
HARDY Antoine 241 275 -9
LAROUCHE Éloi 241 252 -10
NADEAU Samuel 241 653 -
TREMBLAY Léonard 241 469 -3
SAMOILA Steven 241 1624 -
Période 384 2023-03-05 * Finale régionale JDQ-OUT 2023
BERGERON Jeremy 184 T 100 T +6
HORAN Felix 184 T 268 +12
LASALLE-RICHARD Genevieve 184 T 100 T +6
THINEAULT Mael 184 T 134 T +7
LE Minh-Trung 184 T 167 +8
LÊ Mai-Lan 184 T 184 T +8
THINEAULT Mael 184 T 134 T +7
LASALLE-RICHARD Genevieve 184 T 100 T +6
KHALOUA Annabelle 184 T 100 T +6
BERGERON Jeremy 184 T 100 T -
HORAN Felix 184 T 268 -5
LÊ Minh-Quang 184 T 391 -2
LÊ Minh-Quang 184 T 391 -2

Source de données: ttcan.ca