Benoit
Péladeau
3+
calendar_check
Benoit est avec le club depuis 2022
et évolue présentement dans la catégorie U19.
Il a une cote de 196.
Il a participé à 7 tournois, 61 matchs et a obtenu 23 victoires.
Notes:
- Participation aux Jeux du Québec 2026 à Blainville dans la catégorie U17.
- Participation aux Jeux du Québec 2024 à Sherbrooke dans la catégorie U17.
Évolution de la cote
Matchs
7 tournois
61 matchs
23 victoires
Légende :
T : Cote temporaire
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 422 2026-05-05 ** Open de Boucherville 2026 | |||||||
| DESFOSSÉS Louis-Félix | +12 | ||||||
| LOW Gryphon | +15 | ||||||
| CHÉNIER Philippe | -1 | ||||||
| LY Kelvin | - | ||||||
| CÔTÉ Thomas | -7 | ||||||
| QUEVILLON Xavier | -1 | ||||||
| FORTIN Ezekiel | -3 | ||||||
| Période 421 2026-04-05 * Jeux du Québec H2026 | |||||||
| JOMPHE Yannick | +7 | ||||||
| AMBROISE-PLANTE Jayden | +7 | ||||||
| DESROCHERS Alexis | -6 | ||||||
| PAQUET Ethan | -8 | ||||||
| LAKEHAL-AYAT Zakaria | - | ||||||
| CHOUINARD Justin | - | ||||||
| TREMBLAY Louis-Philippe | -3 | ||||||
| PAQUET Ethan | -8 | ||||||
| JIMENEZ Arundel | -3 | ||||||
| ST-ANDRE Louka | -1 | ||||||
| Période 419 2026-02-07 * Finale régionale JDQ-OUT H2026 | |||||||
| PARISIEN Remy | +6 | ||||||
| CORMIER Samuel | +7 | ||||||
| CORMIER Samuel | +7 | ||||||
| PARADIS Emile | -1 | ||||||
| PARADIS Emile | -1 | ||||||
| CHELLY Yonathan | -5 | ||||||
| DUPÉRÉ Charles | -5 | ||||||
| Période 410 2025-05-06 ** Open de Boucherville 2025 | |||||||
| SIMARD Aramis | -4 | ||||||
| PARADIS Emile | -3 | ||||||
| DESFOSSÉS Vincent | -10 | ||||||
| Période 398 2024-05-05 ** Open Scolaire de Boucherville 2024 | |||||||
| MOAVRO Santiago | +21 | ||||||
| VIRLAN David | +15 | ||||||
| DESFOSSÉS Olivier | - | ||||||
| ARÈS Antonin | - | ||||||
| Période 397 2024-04-05 ** Jeux du Québec 2024 - Sherbrooke | |||||||
| MARTIN Olivier | +9 | ||||||
| QUEVILLON Xavier | -7 | ||||||
| LEFEBVRE Olivier | -10 | ||||||
| BLAIS Samuel | - | ||||||
| DONG Hongye | -3 | ||||||
| EMOND Benjamin | -4 | ||||||
| LY Kenny | - | ||||||
| Période 396 2024-03-05 * Finale régionale JDQ-OUT 2024 | |||||||
| BENOIT Simon | +8 | ||||||
| CHELLY Yonathan | +8 | ||||||
| RÉGO Théo | +8 | ||||||
| BENOIT Angélique | +8 | ||||||
| TREMBLAY-LALONDE Antony | +8 | ||||||
| LÊ Minh-Quang | - | ||||||
| PARADIS Emile | -2 | ||||||
| HORAN Felix | -2 | ||||||
| RÉGO Théo | - | ||||||
| Période 396 2024-03-05 * Tournoi Club Smash Gatineau | |||||||
| FRANCOEUR William | +8 | ||||||
| BENOIT Simon | +8 | ||||||
| TREMBLAY-LALONDE Antony | +8 | ||||||
| RÉGO Théo | +8 | ||||||
| ROY Penny | +8 | ||||||
| EZEKIEL YANGA Carl | +8 | ||||||
| MALLAIS Gabriel | +8 | ||||||
| ROY-MASSON Victor | +8 | ||||||
| LÊ Minh-Quang | - | ||||||
| LE Minh-Trung | -2 | ||||||
| HORAN Felix | -2 | ||||||
| PARADIS Emile | -2 | ||||||
| BERGERON Jeremy | -6 | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | -4 | ||||||
Source de données: ttcan.ca