Anthony
Tremblay-Lalonde
2
calendar_check
social_leaderboard
Anthony est avec le club depuis 2024
et évolue présentement dans la catégorie U19.
Il a une cote de 100.
Il a participé à 4 tournois, 36 matchs et a obtenu 8 victoires.
Sa plus haute médaille obtenue est le bronze.
Évolution de la cote
Matchs
4 tournois
36 matchs
8 victoires
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 415 2025-10-07 ** Circuit Québécois #228 | |||||||
| BENOIT Michel | +12 | ||||||
| AIT KAID Chafia | -7 | ||||||
| HANTISSE Judith | -7 | ||||||
| BENOIT Angélique | -10 | ||||||
| ZHANG Ruofei | -7 | ||||||
| CHEN Luoyi | -7 | ||||||
| Période 410 2025-05-06 ** Open de Boucherville 2025 | |||||||
| BÉLANGER-RIOUX William | - | ||||||
| QUEVILLON Xavier | -1 | ||||||
| CÔTÉ Thomas | -4 | ||||||
| DESFOSSÉS Louis-Félix | -7 | ||||||
| Période 397 2024-04-05 ** BIG BANG 2024 | |||||||
| MATHIEU Marc-André | - | ||||||
| BOILY Éloi | - | ||||||
| ZIEGLER Aljoscha | - | ||||||
| ARCHAMBAULT Thomas | - | ||||||
| STAMM EMOND Ilian | - | ||||||
| HOULE Stacey | -6 | ||||||
| Période 396 2024-03-05 * Tournoi Club Smash Gatineau | |||||||
| ROY Penny | +8 | ||||||
| EZEKIEL YANGA Carl | +8 | ||||||
| MALLAIS Gabriel | +8 | ||||||
| ROY-MASSON Victor | +8 | ||||||
| BENOIT Simon | +8 | ||||||
| RÉGO Théo | +8 | ||||||
| CHELLY Yonathan | +8 | ||||||
| LÊ Minh-Quang | - | ||||||
| LE Minh-Trung | -2 | ||||||
| HORAN Felix | -2 | ||||||
| PARADIS Emile | -2 | ||||||
| BERGERON Jeremy | -6 | ||||||
| BENOIT Simon | - | ||||||
| RÉGO Théo | - | ||||||
| PÉLADEAU Benoit | - | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | -4 | ||||||
| LÊ Minh-Quang | - | ||||||
| PARADIS Emile | -2 | ||||||
| PÉLADEAU Benoit | - | ||||||
| HORAN Felix | -2 | ||||||
Source de données: ttcan.ca