Carl
Ezekiel Yanga
2
calendar_check
social_leaderboard
Carl est avec le club depuis 2024
et évolue présentement dans la catégorie U11.
Il a une cote de 191.
Il a participé à 2 tournois, 34 matchs et a obtenu 14 victoires.
Sa plus haute médaille obtenue est l'or.
Évolution de la cote
Matchs
2 tournois
34 matchs
14 victoires
Légende :
T : Cote temporaire
| Adversaire | Ma cote | Cote (Adv.) | Cote match | Victoire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période 419 2026-02-07 * Finale régionale JDQ-OUT H2026 | |||||||
| TSAGUE KENFACK Maelys Daniella | +8 | ||||||
| TSAGUE DJIOKENG Léa Nadale | +8 | ||||||
| LACROIX Théodore | +8 | ||||||
| LACROIX Théodore | +8 | ||||||
| PRÉVOST Théo | +8 | ||||||
| FRANCOEUR William | -5 | ||||||
| LACROIX Léonard | - | ||||||
| Période 419 2026-02-07 ** Circuit Québécois #231 | |||||||
| TSAGUE DJIOKENG Léa Nadale | +12 | ||||||
| AL HADDAD Gaia | +12 | ||||||
| AL HADDAD Gaia | +12 | ||||||
| LI Avery | +12 | ||||||
| LE Mindy | +12 | ||||||
| LACROIX Léonard | - | ||||||
| KHEIRANDISH Nikan | -4 | ||||||
| REVILLA Christian | -10 | ||||||
| Période 396 2024-03-05 * Finale régionale JDQ-OUT 2024 | |||||||
| LE Minh-Trung | -2 | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | -4 | ||||||
| FRANCOEUR William | - | ||||||
| ROY Penny | - | ||||||
| CHARBONNEAU Deven | - | ||||||
| Période 396 2024-03-05 * Tournoi Club Smash Gatineau | |||||||
| FRANCOEUR William | +8 | ||||||
| ROY Penny | +8 | ||||||
| MALLAIS Gabriel | +8 | ||||||
| ROY-MASSON Victor | +8 | ||||||
| LÊ Minh-Quang | - | ||||||
| LE Minh-Trung | -2 | ||||||
| HORAN Felix | -2 | ||||||
| PARADIS Emile | -2 | ||||||
| BERGERON Jeremy | -6 | ||||||
| BENOIT Simon | - | ||||||
| TREMBLAY-LALONDE Antony | - | ||||||
| RÉGO Théo | - | ||||||
| PÉLADEAU Benoit | - | ||||||
| ANTONECCHIA Zackary | -4 | ||||||
Source de données: ttcan.ca